Fixing obligacji


«« wrzesień 2021 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2021-09-23

LP Nazwa ISIN Cena K Cena S Rent.K Rent.S Cena fix Rent fix
1 PS0422 PL0000109492 101.28 101.37 0.03 -0.13 101.33 -0.06
2 OK0722 PL0000112165 100.02 100.08 -0.02 -0.10 100.05 -0.06
3 WS0922 PL0000102646 105.58 105.66 0.10 0.03 105.62 0.06
4 WZ1122 PL0000109377 100.21 100.30 - - 100.26 -
5 PS0123 PL0000110151 102.80 102.93 0.38 0.29 102.87 0.33
6 OK0423 PL0000112900 99.17 99.32 0.53 0.43 99.25 0.48
7 IZ0823 PL0000105359 112.17 112.81 - - 112.49 -
8 DS1023 PL0000107264 107.05 107.18 0.57 0.51 107.12 0.54
9 WZ0124 PL0000107454 100.25 100.44 - - 100.35 -
10 PS0424 PL0000111191 104.51 104.64 0.72 0.67 104.58 0.70
11 WZ0524 PL0000110615 100.26 100.47 - - 100.37 -
12 PS1024 PL0000111720 103.87 104.00 0.97 0.92 103.94 0.94
13 PS0425 PL0000112728 99.15 99.37 0.99 0.93 99.26 0.96
14 WZ0525 PL0000111738 100.20 100.56 - - 100.38 -
15 DS0725 PL0000108197 108.10 108.30 1.08 1.02 108.20 1.05
16 WZ0126 PL0000108817 100.10 100.46 - - 100.28 -
17 DS0726 PL0000108866 105.48 105.71 1.32 1.27 105.60 1.29
18 PS1026 PL0000113460 94.03 94.18 1.48 1.45 94.11 1.46
19 WZ1126 PL0000113130 100.07 100.25 - - 100.16 -
20 DS0727 PL0000109427 105.50 105.76 1.51 1.46 105.63 1.48
21 WS0428 PL0000107611 107.23 107.55 1.58 1.53 107.39 1.56
22 WZ0528 PL0000110383 99.84 100.15 - - 100.00 -
23 WS0429 PL0000105391 128.69 129.27 1.68 1.61 128.98 1.65
24 DS1029 PL0000111498 107.13 107.40 1.79 1.76 107.27 1.77
25 WZ1129 PL0000111928 99.80 100.09 - - 99.95 -
26 DS1030 PL0000112736 94.53 94.81 1.91 1.88 94.67 1.89
27 WZ1131 PL0000113213 99.84 100.07 - - 99.96 -

KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.