Fixing obligacji
| «« | wrzesień 2021 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2021-09-21
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS0422 | PL0000109492 | 101.33 | 101.41 | -0.02 | -0.15 | 101.37 | -0.09 |
| 2 | OK0722 | PL0000112165 | 100.02 | 100.08 | -0.02 | -0.10 | 100.05 | -0.06 |
| 3 | WS0922 | PL0000102646 | 105.63 | 105.71 | 0.11 | 0.04 | 105.67 | 0.08 |
| 4 | WZ1122 | PL0000109377 | 100.21 | 100.29 | - | - | 100.25 | - |
| 5 | PS0123 | PL0000110151 | 102.88 | 103.00 | 0.34 | 0.25 | 102.94 | 0.30 |
| 6 | OK0423 | PL0000112900 | 99.21 | 99.38 | 0.50 | 0.39 | 99.30 | 0.44 |
| 7 | IZ0823 | PL0000105359 | 112.22 | 112.90 | - | - | 112.56 | - |
| 8 | DS1023 | PL0000107264 | 107.25 | 107.39 | 0.50 | 0.44 | 107.32 | 0.47 |
| 9 | WZ0124 | PL0000107454 | 100.25 | 100.43 | - | - | 100.34 | - |
| 10 | PS0424 | PL0000111191 | 104.52 | 104.67 | 0.73 | 0.67 | 104.60 | 0.70 |
| 11 | WZ0524 | PL0000110615 | 100.26 | 100.46 | - | - | 100.36 | - |
| 12 | PS1024 | PL0000111720 | 104.04 | 104.19 | 0.92 | 0.87 | 104.12 | 0.89 |
| 13 | PS0425 | PL0000112728 | 99.30 | 99.49 | 0.95 | 0.89 | 99.40 | 0.92 |
| 14 | WZ0525 | PL0000111738 | 100.20 | 100.56 | - | - | 100.38 | - |
| 15 | DS0725 | PL0000108197 | 108.29 | 108.52 | 1.03 | 0.97 | 108.41 | 1.00 |
| 16 | WZ0126 | PL0000108817 | 100.10 | 100.46 | - | - | 100.28 | - |
| 17 | DS0726 | PL0000108866 | 105.72 | 105.95 | 1.27 | 1.22 | 105.84 | 1.25 |
| 18 | PS1026 | PL0000113460 | 94.24 | 94.41 | 1.43 | 1.40 | 94.33 | 1.41 |
| 19 | WZ1126 | PL0000113130 | 100.00 | 100.25 | - | - | 100.13 | - |
| 20 | DS0727 | PL0000109427 | 105.87 | 106.07 | 1.44 | 1.41 | 105.97 | 1.43 |
| 21 | WS0428 | PL0000107611 | 107.68 | 107.94 | 1.51 | 1.47 | 107.81 | 1.49 |
| 22 | WZ0528 | PL0000110383 | 99.86 | 100.14 | - | - | 100.00 | - |
| 23 | WS0429 | PL0000105391 | 129.23 | 129.89 | 1.62 | 1.54 | 129.56 | 1.58 |
| 24 | DS1029 | PL0000111498 | 107.72 | 108.01 | 1.72 | 1.68 | 107.87 | 1.70 |
| 25 | WZ1129 | PL0000111928 | 99.72 | 100.10 | - | - | 99.91 | - |
| 26 | DS1030 | PL0000112736 | 95.10 | 95.36 | 1.84 | 1.81 | 95.23 | 1.82 |
| 27 | WZ1131 | PL0000113213 | 99.80 | 100.03 | - | - | 99.92 | - |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










