Fixing obligacji
| «« | wrzesień 2021 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2021-09-17
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS0422 | PL0000109492 | 101.32 | 101.44 | 0.02 | -0.18 | 101.38 | -0.08 |
| 2 | OK0722 | PL0000112165 | 100.00 | 100.08 | 0.00 | -0.10 | 100.04 | -0.05 |
| 3 | WS0922 | PL0000102646 | 105.61 | 105.71 | 0.13 | 0.04 | 105.66 | 0.08 |
| 4 | WZ1122 | PL0000109377 | 100.19 | 100.30 | - | - | 100.25 | - |
| 5 | PS0123 | PL0000110151 | 102.84 | 102.97 | 0.38 | 0.28 | 102.91 | 0.33 |
| 6 | OK0423 | PL0000112900 | 99.12 | 99.30 | 0.56 | 0.44 | 99.21 | 0.50 |
| 7 | IZ0823 | PL0000105359 | 112.25 | 112.92 | - | - | 112.59 | - |
| 8 | DS1023 | PL0000107264 | 107.17 | 107.32 | 0.55 | 0.48 | 107.25 | 0.51 |
| 9 | WZ0124 | PL0000107454 | 100.24 | 100.46 | - | - | 100.35 | - |
| 10 | PS0424 | PL0000111191 | 104.40 | 104.62 | 0.78 | 0.69 | 104.51 | 0.74 |
| 11 | WZ0524 | PL0000110615 | 100.24 | 100.48 | - | - | 100.36 | - |
| 12 | PS1024 | PL0000111720 | 103.90 | 104.14 | 0.96 | 0.89 | 104.02 | 0.92 |
| 13 | PS0425 | PL0000112728 | 99.00 | 99.26 | 1.03 | 0.96 | 99.13 | 1.00 |
| 14 | WZ0525 | PL0000111738 | 100.18 | 100.58 | - | - | 100.38 | - |
| 15 | DS0725 | PL0000108197 | 107.99 | 108.27 | 1.11 | 1.04 | 108.13 | 1.08 |
| 16 | WZ0126 | PL0000108817 | 100.11 | 100.50 | - | - | 100.31 | - |
| 17 | DS0726 | PL0000108866 | 105.27 | 105.56 | 1.37 | 1.31 | 105.42 | 1.34 |
| 18 | PS1026 | PL0000113460 | 93.79 | 94.01 | 1.53 | 1.48 | 93.90 | 1.50 |
| 19 | WZ1126 | PL0000113130 | 100.04 | 100.28 | - | - | 100.16 | - |
| 20 | DS0727 | PL0000109427 | 105.37 | 105.62 | 1.53 | 1.49 | 105.50 | 1.51 |
| 21 | WS0428 | PL0000107611 | 107.14 | 107.45 | 1.60 | 1.55 | 107.30 | 1.57 |
| 22 | WZ0528 | PL0000110383 | 99.79 | 100.20 | - | - | 100.00 | - |
| 23 | WS0429 | PL0000105391 | 128.42 | 129.07 | 1.72 | 1.64 | 128.75 | 1.68 |
| 24 | DS1029 | PL0000111498 | 107.09 | 107.45 | 1.80 | 1.75 | 107.27 | 1.78 |
| 25 | WZ1129 | PL0000111928 | 99.72 | 100.16 | - | - | 99.94 | - |
| 26 | DS1030 | PL0000112736 | 94.36 | 94.74 | 1.93 | 1.88 | 94.55 | 1.91 |
| 27 | WZ1131 | PL0000113213 | 99.76 | 100.07 | - | - | 99.92 | - |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










