TBSP.Index®
2025-10-28
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2185.41 |
| Zmiana: | +1.32 (+0.06%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2186.75 |
| Zmiana: | +2.66 (+0.12%) |
Fixing obligacji
| «« | sierpień 2021 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2021-08-11
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS0422 | PL0000109492 | 101.57 | 101.67 | 0.00 | -0.14 | 101.62 | -0.07 |
| 2 | OK0722 | PL0000112165 | 99.99 | 100.06 | 0.01 | -0.06 | 100.03 | -0.03 |
| 3 | WS0922 | PL0000102646 | 106.29 | 106.38 | 0.09 | 0.01 | 106.34 | 0.05 |
| 4 | WZ1122 | PL0000109377 | 100.20 | 100.32 | - | - | 100.26 | - |
| 5 | PS0123 | PL0000110151 | 103.15 | 103.25 | 0.32 | 0.25 | 103.20 | 0.29 |
| 6 | OK0423 | PL0000112900 | 99.25 | 99.39 | 0.44 | 0.36 | 99.32 | 0.40 |
| 7 | IZ0823 | PL0000105359 | 112.39 | 112.98 | - | - | 112.69 | - |
| 8 | DS1023 | PL0000107264 | 107.78 | 107.90 | 0.44 | 0.39 | 107.84 | 0.41 |
| 9 | WZ0124 | PL0000107454 | 100.34 | 100.53 | - | - | 100.44 | - |
| 10 | PS0424 | PL0000111191 | 104.96 | 105.15 | 0.64 | 0.57 | 105.06 | 0.60 |
| 11 | WZ0524 | PL0000110615 | 100.31 | 100.54 | - | - | 100.43 | - |
| 12 | PS1024 | PL0000111720 | 104.77 | 104.97 | 0.74 | 0.67 | 104.87 | 0.70 |
| 13 | PS0425 | PL0000112728 | 99.72 | 99.88 | 0.83 | 0.78 | 99.80 | 0.80 |
| 14 | WZ0525 | PL0000111738 | 100.27 | 100.60 | - | - | 100.44 | - |
| 15 | DS0725 | PL0000108197 | 108.81 | 109.01 | 0.96 | 0.92 | 108.91 | 0.94 |
| 16 | WZ0126 | PL0000108817 | 100.25 | 100.59 | - | - | 100.42 | - |
| 17 | DS0726 | PL0000108866 | 106.38 | 106.56 | 1.16 | 1.13 | 106.47 | 1.15 |
| 18 | PS1026 | PL0000113460 | 94.72 | 94.89 | 1.31 | 1.27 | 94.81 | 1.29 |
| 19 | WZ1126 | PL0000113130 | 100.17 | 100.39 | - | - | 100.28 | - |
| 20 | DS0727 | PL0000109427 | 106.68 | 106.89 | 1.32 | 1.29 | 106.79 | 1.31 |
| 21 | WS0428 | PL0000107611 | 108.79 | 109.04 | 1.37 | 1.33 | 108.92 | 1.35 |
| 22 | WZ0528 | PL0000110383 | 99.96 | 100.35 | - | - | 100.16 | - |
| 23 | WS0429 | PL0000105391 | 130.89 | 131.50 | 1.47 | 1.40 | 131.20 | 1.44 |
| 24 | DS1029 | PL0000111498 | 109.16 | 109.43 | 1.55 | 1.52 | 109.30 | 1.53 |
| 25 | WZ1129 | PL0000111928 | 99.84 | 100.21 | - | - | 100.03 | - |
| 26 | DS1030 | PL0000112736 | 96.39 | 96.65 | 1.68 | 1.64 | 96.52 | 1.66 |
| 27 | WZ1131 | PL0000113213 | 99.64 | 100.05 | - | - | 99.85 | - |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










