Fixing obligacji


«« lipiec 2021 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2021-07-27

LP Nazwa ISIN Cena K Cena S Rent.K Rent.S Cena fix Rent fix
1 PS0422 PL0000109492 101.66 101.77 0.01 -0.14 101.72 -0.07
2 OK0722 PL0000112165 99.98 100.06 0.02 -0.06 100.02 -0.02
3 WS0922 PL0000102646 106.62 106.72 0.01 -0.07 106.67 -0.03
4 WZ1122 PL0000109377 100.23 100.35 - - 100.29 -
5 PS0123 PL0000110151 103.45 103.57 0.18 0.11 103.51 0.14
6 OK0423 PL0000112900 99.44 99.56 0.32 0.25 99.50 0.29
7 IZ0823 PL0000105359 112.60 113.21 - - 112.91 -
8 DS1023 PL0000107264 108.19 108.34 0.33 0.26 108.27 0.29
9 WZ0124 PL0000107454 100.30 100.51 - - 100.41 -
10 PS0424 PL0000111191 105.50 105.68 0.47 0.41 105.59 0.44
11 WZ0524 PL0000110615 100.31 100.53 - - 100.42 -
12 PS1024 PL0000111720 105.14 105.30 0.64 0.59 105.22 0.62
13 PS0425 PL0000112728 100.40 100.56 0.64 0.60 100.48 0.62
14 WZ0525 PL0000111738 100.14 100.55 - - 100.35 -
15 DS0725 PL0000108197 109.62 109.81 0.79 0.74 109.72 0.77
16 WZ0126 PL0000108817 100.11 100.41 - - 100.26 -
17 DS0726 PL0000108866 107.27 107.51 1.00 0.95 107.39 0.97
18 PS1026 PL0000113460 95.63 95.85 1.11 1.07 95.74 1.09
19 WZ1126 PL0000113130 100.03 100.23 - - 100.13 -
20 DS0727 PL0000109427 107.95 108.16 1.12 1.08 108.06 1.10
21 WS0428 PL0000107611 110.18 110.40 1.17 1.14 110.29 1.15
22 WZ0528 PL0000110383 99.69 100.09 - - 99.89 -
23 WS0429 PL0000105391 132.15 132.70 1.35 1.28 132.43 1.31
24 DS1029 PL0000111498 110.69 110.91 1.37 1.34 110.80 1.35
25 WZ1129 PL0000111928 99.77 100.18 - - 99.98 -
26 DS1030 PL0000112736 97.68 97.96 1.52 1.49 97.82 1.50
27 WZ1131 PL0000113213 99.46 99.92 - - 99.69 -

KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.