Fixing obligacji


«« czerwiec 2021 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2021-06-04

LP Nazwa ISIN Cena K Cena S Rent.K Rent.S Cena fix Rent fix
1 DS1021 PL0000106670 102.18 102.31 0.02 -0.30 102.25 -0.15
2 PS0422 PL0000109492 101.94 102.01 0.04 -0.03 101.98 0.00
3 OK0722 PL0000112165 99.85 99.97 0.13 0.03 99.91 0.08
4 WS0922 PL0000102646 107.16 107.28 0.20 0.11 107.22 0.16
5 WZ1122 PL0000109377 100.23 100.36 - - 100.30 -
6 PS0123 PL0000110151 103.43 103.56 0.39 0.31 103.50 0.35
7 OK0423 PL0000112900 99.31 99.46 0.37 0.29 99.39 0.33
8 IZ0823 PL0000105359 113.45 114.10 - - 113.78 -
9 DS1023 PL0000107264 108.41 108.57 0.44 0.38 108.49 0.41
10 WZ0124 PL0000107454 100.40 100.61 - - 100.51 -
11 PS0424 PL0000111191 105.45 105.65 0.59 0.52 105.55 0.55
12 WZ0524 PL0000110615 100.32 100.60 - - 100.46 -
13 PS1024 PL0000111720 105.22 105.37 0.68 0.64 105.30 0.66
14 PS0425 PL0000112728 99.43 99.59 0.90 0.86 99.51 0.88
15 WZ0525 PL0000111738 100.18 100.64 - - 100.41 -
16 DS0725 PL0000108197 109.12 109.27 0.98 0.95 109.20 0.97
17 WZ0126 PL0000108817 100.06 100.40 - - 100.23 -
18 DS0726 PL0000108866 106.14 106.32 1.26 1.22 106.23 1.24
19 PS1026 PL0000113460 94.45 94.59 1.32 1.30 94.52 1.31
20 WZ1126 PL0000113130 100.06 100.39 - - 100.23 -
21 DS0727 PL0000109427 106.29 106.47 1.42 1.39 106.38 1.41
22 WS0428 PL0000107611 108.12 108.36 1.50 1.46 108.24 1.48
23 WZ0528 PL0000110383 99.57 100.07 - - 99.82 -
24 WS0429 PL0000105391 130.47 130.96 1.60 1.54 130.72 1.57
25 DS1029 PL0000111498 108.24 108.50 1.69 1.65 108.37 1.67
26 WZ1129 PL0000111928 99.36 99.87 - - 99.62 -
27 DS1030 PL0000112736 95.02 95.26 1.83 1.80 95.14 1.82
28 WZ1131 PL0000113213 98.96 99.45 - - 99.21 -

KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.