Fixing obligacji


«« marzec 2021 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2021-03-05

LP Nazwa ISIN Cena K Cena S Rent.K Rent.S Cena fix Rent fix
1 PS0721 PL0000109153 100.64 100.73 0.06 -0.18 100.69 -0.07
2 DS1021 PL0000106670 103.64 103.76 -0.03 -0.21 103.70 -0.12
3 PS0422 PL0000109492 102.48 102.66 0.05 -0.10 102.57 -0.03
4 OK0722 PL0000112165 99.92 100.07 0.06 -0.05 100.00 0.00
5 WS0922 PL0000102646 108.75 108.90 0.07 -0.02 108.83 0.02
6 WZ1122 PL0000109377 100.34 100.49 - - 100.42 -
7 PS0123 PL0000110151 104.46 104.64 0.13 0.03 104.55 0.08
8 OK0423 PL0000112900 99.76 99.97 0.11 0.01 99.87 0.06
9 IZ0823 PL0000105359 114.74 115.55 - - 115.15 -
10 DS1023 PL0000107264 109.70 109.86 0.29 0.23 109.78 0.26
11 WZ0124 PL0000107454 100.56 100.70 - - 100.63 -
12 PS0424 PL0000111191 106.47 106.58 0.41 0.38 106.53 0.40
13 WZ0524 PL0000110615 100.48 100.70 - - 100.59 -
14 PS1024 PL0000111720 106.16 106.37 0.53 0.48 106.27 0.50
15 PS0425 PL0000112728 100.46 100.57 0.64 0.61 100.52 0.62
16 WZ0525 PL0000111738 100.61 100.92 - - 100.77 -
17 DS0725 PL0000108197 110.99 111.24 0.69 0.64 111.12 0.66
18 WZ0126 PL0000108817 100.59 100.91 - - 100.75 -
19 DS0726 PL0000108866 108.39 108.63 0.89 0.85 108.51 0.87
20 WZ1126 PL0000113130 100.60 100.87 - - 100.74 -
21 DS0727 PL0000109427 108.59 108.93 1.10 1.04 108.76 1.07
22 WS0428 PL0000107611 110.07 110.39 1.26 1.22 110.23 1.24
23 WZ0528 PL0000110383 100.31 100.68 - - 100.50 -
24 WS0429 PL0000105391 133.48 134.19 1.37 1.29 133.84 1.33
25 DS1029 PL0000111498 110.19 110.38 1.48 1.46 110.29 1.47
26 WZ1129 PL0000111928 100.10 100.55 - - 100.33 -
27 DS1030 PL0000112736 96.89 97.14 1.60 1.57 97.02 1.58
28 WZ1131 PL0000113213 99.91 100.40 - - 100.16 -

KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.