Fixing obligacji


«« luty 2021 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2021-02-26

LP Nazwa ISIN Cena K Cena S Rent.K Rent.S Cena fix Rent fix
1 PS0721 PL0000109153 100.68 100.77 0.04 -0.19 100.73 -0.09
2 DS1021 PL0000106670 103.73 103.86 0.01 -0.18 103.80 -0.10
3 PS0422 PL0000109492 102.51 102.69 0.06 -0.09 102.60 -0.01
4 OK0722 PL0000112165 99.93 100.09 0.05 -0.06 100.01 -0.01
5 WS0922 PL0000102646 108.92 109.09 0.04 -0.07 109.01 -0.02
6 WZ1122 PL0000109377 100.34 100.50 - - 100.42 -
7 PS0123 PL0000110151 104.54 104.67 0.11 0.04 104.61 0.07
8 OK0423 PL0000112900 99.80 99.99 0.09 0.00 99.90 0.05
9 IZ0823 PL0000105359 114.77 115.53 - - 115.15 -
10 DS1023 PL0000107264 110.07 110.23 0.19 0.13 110.15 0.16
11 WZ0124 PL0000107454 100.50 100.70 - - 100.60 -
12 PS0424 PL0000111191 106.64 106.81 0.37 0.32 106.73 0.35
13 WZ0524 PL0000110615 100.49 100.72 - - 100.61 -
14 PS1024 PL0000111720 106.38 106.57 0.48 0.43 106.48 0.45
15 PS0425 PL0000112728 100.59 100.78 0.61 0.56 100.69 0.58
16 WZ0525 PL0000111738 100.63 100.89 - - 100.76 -
17 DS0725 PL0000108197 111.16 111.36 0.67 0.62 111.26 0.64
18 WZ0126 PL0000108817 100.61 100.93 - - 100.77 -
19 DS0726 PL0000108866 108.57 108.77 0.87 0.83 108.67 0.85
20 WZ1126 PL0000113130 100.58 100.84 - - 100.71 -
21 DS0727 PL0000109427 108.82 109.07 1.07 1.03 108.95 1.05
22 WS0428 PL0000107611 110.20 110.52 1.25 1.20 110.36 1.23
23 WZ0528 PL0000110383 100.33 100.63 - - 100.48 -
24 WS0429 PL0000105391 133.70 134.19 1.35 1.30 133.95 1.33
25 DS1029 PL0000111498 110.35 110.72 1.47 1.42 110.54 1.44
26 WZ1129 PL0000111928 100.07 100.50 - - 100.29 -
27 DS1030 PL0000112736 96.86 97.14 1.60 1.57 97.00 1.59
28 WZ1131 PL0000113213 99.93 100.40 - - 100.17 -

KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.