Fixing obligacji
| «« | luty 2021 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2021-02-15
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK0521 | PL0000111274 | 99.98 | 100.08 | 0.08 | -0.30 | 100.03 | -0.11 |
| 2 | PS0721 | PL0000109153 | 100.74 | 100.83 | 0.04 | -0.16 | 100.79 | -0.07 |
| 3 | DS1021 | PL0000106670 | 103.92 | 104.05 | 0.02 | -0.15 | 103.99 | -0.07 |
| 4 | PS0422 | PL0000109492 | 102.62 | 102.73 | 0.04 | -0.06 | 102.68 | -0.01 |
| 5 | OK0722 | PL0000112165 | 99.95 | 100.06 | 0.03 | -0.04 | 100.01 | -0.01 |
| 6 | WS0922 | PL0000102646 | 109.11 | 109.26 | 0.04 | -0.04 | 109.19 | 0.00 |
| 7 | WZ1122 | PL0000109377 | 100.34 | 100.50 | - | - | 100.42 | - |
| 8 | PS0123 | PL0000110151 | 104.60 | 104.73 | 0.12 | 0.06 | 104.67 | 0.09 |
| 9 | IZ0823 | PL0000105359 | 114.92 | 115.41 | - | - | 115.17 | - |
| 10 | DS1023 | PL0000107264 | 110.22 | 110.37 | 0.18 | 0.13 | 110.30 | 0.15 |
| 11 | WZ0124 | PL0000107454 | 100.50 | 100.71 | - | - | 100.61 | - |
| 12 | PS0424 | PL0000111191 | 107.06 | 107.16 | 0.27 | 0.24 | 107.11 | 0.25 |
| 13 | WZ0524 | PL0000110615 | 100.53 | 100.76 | - | - | 100.65 | - |
| 14 | PS1024 | PL0000111720 | 106.72 | 106.97 | 0.41 | 0.34 | 106.85 | 0.37 |
| 15 | PS0425 | PL0000112728 | 100.98 | 101.13 | 0.51 | 0.48 | 101.06 | 0.49 |
| 16 | WZ0525 | PL0000111738 | 100.67 | 100.96 | - | - | 100.82 | - |
| 17 | DS0725 | PL0000108197 | 111.86 | 112.10 | 0.53 | 0.48 | 111.98 | 0.51 |
| 18 | WZ0126 | PL0000108817 | 100.64 | 100.97 | - | - | 100.81 | - |
| 19 | DS0726 | PL0000108866 | 109.49 | 109.70 | 0.71 | 0.67 | 109.60 | 0.69 |
| 20 | DS0727 | PL0000109427 | 109.98 | 110.27 | 0.90 | 0.85 | 110.13 | 0.87 |
| 21 | WS0428 | PL0000107611 | 111.82 | 112.17 | 1.03 | 0.99 | 112.00 | 1.01 |
| 22 | WZ0528 | PL0000110383 | 100.40 | 100.72 | - | - | 100.56 | - |
| 23 | WS0429 | PL0000105391 | 136.70 | 137.29 | 1.05 | 0.98 | 137.00 | 1.01 |
| 24 | DS1029 | PL0000111498 | 112.75 | 113.01 | 1.19 | 1.17 | 112.88 | 1.18 |
| 25 | WZ1129 | PL0000111928 | 100.05 | 100.49 | - | - | 100.27 | - |
| 26 | DS1030 | PL0000112736 | 99.02 | 99.38 | 1.36 | 1.32 | 99.20 | 1.34 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










