TBSP.Index®
2025-10-31
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2185.48 |
| Zmiana: | -0.08 (-0.00%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2190.61 |
| Zmiana: | +5.05 (+0.23%) |
Fixing obligacji
| «« | grudzień 2020 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2020-12-18
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS0421 | PL0000108916 | 100.64 | 100.77 | 0.11 | -0.26 | 100.71 | -0.09 |
| 2 | OK0521 | PL0000111274 | 99.93 | 100.07 | 0.17 | -0.17 | 100.00 | 0.00 |
| 3 | PS0721 | PL0000109153 | 100.97 | 101.11 | 0.10 | -0.13 | 101.04 | -0.02 |
| 4 | DS1021 | PL0000106670 | 104.84 | 104.96 | 0.00 | -0.14 | 104.90 | -0.07 |
| 5 | PS0422 | PL0000109492 | 102.97 | 103.10 | 0.03 | -0.06 | 103.04 | -0.02 |
| 6 | OK0722 | PL0000112165 | 99.90 | 100.06 | 0.06 | -0.04 | 99.98 | 0.01 |
| 7 | WS0922 | PL0000102646 | 110.03 | 110.18 | 0.03 | -0.05 | 110.11 | -0.01 |
| 8 | WZ1122 | PL0000109377 | 100.32 | 100.55 | - | - | 100.44 | - |
| 9 | PS0123 | PL0000110151 | 105.08 | 105.25 | 0.07 | -0.01 | 105.17 | 0.03 |
| 10 | IZ0823 | PL0000105359 | 113.95 | 114.90 | - | - | 114.43 | - |
| 11 | DS1023 | PL0000107264 | 110.94 | 111.11 | 0.14 | 0.08 | 111.03 | 0.11 |
| 12 | WZ0124 | PL0000107454 | 100.39 | 100.68 | - | - | 100.54 | - |
| 13 | PS0424 | PL0000111191 | 107.57 | 107.73 | 0.22 | 0.18 | 107.65 | 0.20 |
| 14 | WZ0524 | PL0000110615 | 100.37 | 100.64 | - | - | 100.51 | - |
| 15 | PS1024 | PL0000111720 | 107.35 | 107.58 | 0.32 | 0.26 | 107.47 | 0.29 |
| 16 | PS0425 | PL0000112728 | 101.13 | 101.38 | 0.49 | 0.43 | 101.26 | 0.46 |
| 17 | WZ0525 | PL0000111738 | 100.47 | 100.69 | - | - | 100.58 | - |
| 18 | DS0725 | PL0000108197 | 112.60 | 112.83 | 0.47 | 0.42 | 112.72 | 0.44 |
| 19 | WZ0126 | PL0000108817 | 100.12 | 100.32 | - | - | 100.22 | - |
| 20 | DS0726 | PL0000108866 | 109.82 | 110.08 | 0.70 | 0.66 | 109.95 | 0.68 |
| 21 | DS0727 | PL0000109427 | 110.33 | 110.66 | 0.88 | 0.83 | 110.50 | 0.85 |
| 22 | WS0428 | PL0000107611 | 112.32 | 112.72 | 1.00 | 0.95 | 112.52 | 0.97 |
| 23 | WZ0528 | PL0000110383 | 99.50 | 99.89 | - | - | 99.70 | - |
| 24 | WS0429 | PL0000105391 | 138.34 | 139.00 | 0.95 | 0.88 | 138.67 | 0.91 |
| 25 | DS1029 | PL0000111498 | 113.34 | 113.67 | 1.15 | 1.12 | 113.51 | 1.13 |
| 26 | WZ1129 | PL0000111928 | 98.95 | 99.38 | - | - | 99.17 | - |
| 27 | DS1030 | PL0000112736 | 99.65 | 100.09 | 1.29 | 1.24 | 99.87 | 1.26 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










