TBSP.Index®
2025-10-31
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2185.48 |
| Zmiana: | -0.08 (-0.00%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2190.61 |
| Zmiana: | +5.05 (+0.23%) |
Fixing obligacji
| «« | grudzień 2020 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2020-12-14
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS0421 | PL0000108916 | 100.68 | 100.81 | 0.09 | -0.27 | 100.75 | -0.10 |
| 2 | OK0521 | PL0000111274 | 99.98 | 100.12 | 0.05 | -0.27 | 100.05 | -0.11 |
| 3 | PS0721 | PL0000109153 | 101.02 | 101.14 | 0.06 | -0.13 | 101.08 | -0.03 |
| 4 | DS1021 | PL0000106670 | 104.92 | 105.04 | 0.01 | -0.12 | 104.98 | -0.05 |
| 5 | PS0422 | PL0000109492 | 103.00 | 103.13 | 0.04 | -0.06 | 103.07 | -0.01 |
| 6 | OK0722 | PL0000112165 | 99.91 | 100.08 | 0.06 | -0.05 | 100.00 | 0.00 |
| 7 | WS0922 | PL0000102646 | 110.11 | 110.28 | 0.03 | -0.05 | 110.20 | -0.01 |
| 8 | WZ1122 | PL0000109377 | 100.33 | 100.49 | - | - | 100.41 | - |
| 9 | PS0123 | PL0000110151 | 105.19 | 105.33 | 0.04 | -0.03 | 105.26 | 0.01 |
| 10 | IZ0823 | PL0000105359 | 113.68 | 114.65 | - | - | 114.17 | - |
| 11 | DS1023 | PL0000107264 | 111.17 | 111.35 | 0.08 | 0.03 | 111.26 | 0.06 |
| 12 | WZ0124 | PL0000107454 | 100.41 | 100.66 | - | - | 100.54 | - |
| 13 | PS0424 | PL0000111191 | 107.79 | 107.98 | 0.17 | 0.12 | 107.89 | 0.14 |
| 14 | WZ0524 | PL0000110615 | 100.35 | 100.65 | - | - | 100.50 | - |
| 15 | PS1024 | PL0000111720 | 107.51 | 107.72 | 0.29 | 0.24 | 107.62 | 0.26 |
| 16 | PS0425 | PL0000112728 | 101.19 | 101.45 | 0.47 | 0.41 | 101.32 | 0.44 |
| 17 | WZ0525 | PL0000111738 | 100.19 | 100.54 | - | - | 100.37 | - |
| 18 | DS0725 | PL0000108197 | 112.54 | 112.77 | 0.49 | 0.44 | 112.66 | 0.46 |
| 19 | WZ0126 | PL0000108817 | 99.94 | 100.35 | - | - | 100.15 | - |
| 20 | DS0726 | PL0000108866 | 109.76 | 110.00 | 0.72 | 0.68 | 109.88 | 0.70 |
| 21 | DS0727 | PL0000109427 | 110.14 | 110.47 | 0.91 | 0.86 | 110.31 | 0.89 |
| 22 | WS0428 | PL0000107611 | 112.07 | 112.43 | 1.04 | 0.99 | 112.25 | 1.01 |
| 23 | WZ0528 | PL0000110383 | 99.34 | 99.74 | - | - | 99.54 | - |
| 24 | WS0429 | PL0000105391 | 138.02 | 138.79 | 0.99 | 0.91 | 138.41 | 0.95 |
| 25 | DS1029 | PL0000111498 | 112.86 | 113.26 | 1.21 | 1.16 | 113.06 | 1.19 |
| 26 | WZ1129 | PL0000111928 | 98.75 | 99.24 | - | - | 99.00 | - |
| 27 | DS1030 | PL0000112736 | 99.22 | 99.56 | 1.33 | 1.30 | 99.39 | 1.32 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










