TBSP.Index®
2025-10-28
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2185.41 |
| Zmiana: | +1.32 (+0.06%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2186.75 |
| Zmiana: | +2.66 (+0.12%) |
Fixing obligacji
| «« | listopad 2020 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2020-11-23
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS0421 | PL0000108916 | 100.79 | 100.96 | 0.09 | -0.31 | 100.88 | -0.13 |
| 2 | OK0521 | PL0000111274 | 99.98 | 100.15 | 0.04 | -0.30 | 100.07 | -0.14 |
| 3 | PS0721 | PL0000109153 | 101.15 | 101.29 | 0.01 | -0.19 | 101.22 | -0.09 |
| 4 | DS1021 | PL0000106670 | 105.28 | 105.45 | -0.02 | -0.19 | 105.37 | -0.11 |
| 5 | PS0422 | PL0000109492 | 103.08 | 103.21 | 0.07 | -0.02 | 103.15 | 0.02 |
| 6 | OK0722 | PL0000112165 | 99.91 | 100.03 | 0.05 | -0.02 | 99.97 | 0.02 |
| 7 | WS0922 | PL0000102646 | 110.42 | 110.56 | 0.04 | -0.03 | 110.49 | 0.01 |
| 8 | WZ1122 | PL0000109377 | 100.26 | 100.45 | - | - | 100.36 | - |
| 9 | PS0123 | PL0000110151 | 105.26 | 105.40 | 0.07 | 0.01 | 105.33 | 0.04 |
| 10 | IZ0823 | PL0000105359 | 113.72 | 114.67 | - | - | 114.20 | - |
| 11 | DS1023 | PL0000107264 | 111.43 | 111.59 | 0.07 | 0.02 | 111.51 | 0.05 |
| 12 | WZ0124 | PL0000107454 | 100.33 | 100.65 | - | - | 100.49 | - |
| 13 | PS0424 | PL0000111191 | 108.05 | 108.23 | 0.13 | 0.08 | 108.14 | 0.11 |
| 14 | WZ0524 | PL0000110615 | 100.32 | 100.74 | - | - | 100.53 | - |
| 15 | PS1024 | PL0000111720 | 107.80 | 107.99 | 0.25 | 0.20 | 107.90 | 0.22 |
| 16 | PS0425 | PL0000112728 | 101.38 | 101.61 | 0.43 | 0.38 | 101.50 | 0.41 |
| 17 | WZ0525 | PL0000111738 | 100.39 | 100.71 | - | - | 100.55 | - |
| 18 | DS0725 | PL0000108197 | 112.91 | 113.14 | 0.45 | 0.40 | 113.03 | 0.42 |
| 19 | WZ0126 | PL0000108817 | 100.02 | 100.35 | - | - | 100.19 | - |
| 20 | DS0726 | PL0000108866 | 110.37 | 110.60 | 0.63 | 0.59 | 110.49 | 0.61 |
| 21 | DS0727 | PL0000109427 | 110.98 | 111.25 | 0.80 | 0.76 | 111.12 | 0.78 |
| 22 | WS0428 | PL0000107611 | 113.25 | 113.45 | 0.89 | 0.87 | 113.35 | 0.88 |
| 23 | WZ0528 | PL0000110383 | 99.36 | 99.79 | - | - | 99.58 | - |
| 24 | WS0429 | PL0000105391 | 139.27 | 139.93 | 0.88 | 0.82 | 139.60 | 0.85 |
| 25 | DS1029 | PL0000111498 | 113.97 | 114.19 | 1.10 | 1.07 | 114.08 | 1.08 |
| 26 | WZ1129 | PL0000111928 | 98.65 | 99.11 | - | - | 98.88 | - |
| 27 | DS1030 | PL0000112736 | 100.15 | 100.49 | 1.23 | 1.20 | 100.32 | 1.21 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










