Fixing obligacji
| «« | listopad 2020 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2020-11-09
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS0421 | PL0000108916 | 100.90 | 101.08 | 0.00 | -0.39 | 100.99 | -0.20 |
| 2 | OK0521 | PL0000111274 | 99.99 | 100.15 | 0.02 | -0.28 | 100.07 | -0.13 |
| 3 | PS0721 | PL0000109153 | 101.21 | 101.38 | 0.02 | -0.22 | 101.30 | -0.11 |
| 4 | DS1021 | PL0000106670 | 105.47 | 105.65 | 0.00 | -0.18 | 105.56 | -0.09 |
| 5 | PS0422 | PL0000109492 | 103.20 | 103.26 | 0.04 | 0.00 | 103.23 | 0.02 |
| 6 | OK0722 | PL0000112165 | 99.92 | 100.09 | 0.05 | -0.05 | 100.01 | -0.01 |
| 7 | WS0922 | PL0000102646 | 110.64 | 110.80 | 0.04 | -0.04 | 110.72 | 0.00 |
| 8 | WZ1122 | PL0000109377 | 100.33 | 100.46 | - | - | 100.40 | - |
| 9 | PS0123 | PL0000110151 | 105.39 | 105.47 | 0.05 | 0.02 | 105.43 | 0.03 |
| 10 | IZ0823 | PL0000105359 | 113.17 | 113.93 | - | - | 113.55 | - |
| 11 | DS1023 | PL0000107264 | 111.57 | 111.68 | 0.07 | 0.04 | 111.63 | 0.05 |
| 12 | WZ0124 | PL0000107454 | 100.42 | 100.68 | - | - | 100.55 | - |
| 13 | PS0424 | PL0000111191 | 108.18 | 108.34 | 0.12 | 0.08 | 108.26 | 0.10 |
| 14 | WZ0524 | PL0000110615 | 100.50 | 100.90 | - | - | 100.70 | - |
| 15 | PS1024 | PL0000111720 | 108.11 | 108.22 | 0.19 | 0.16 | 108.17 | 0.17 |
| 16 | PS0425 | PL0000112728 | 101.62 | 101.81 | 0.38 | 0.34 | 101.72 | 0.36 |
| 17 | WZ0525 | PL0000111738 | 100.31 | 100.66 | - | - | 100.49 | - |
| 18 | DS0725 | PL0000108197 | 113.31 | 113.53 | 0.39 | 0.34 | 113.42 | 0.36 |
| 19 | WZ0126 | PL0000108817 | 100.19 | 100.73 | - | - | 100.46 | - |
| 20 | DS0726 | PL0000108866 | 110.63 | 110.84 | 0.60 | 0.56 | 110.74 | 0.58 |
| 21 | DS0727 | PL0000109427 | 111.14 | 111.38 | 0.79 | 0.75 | 111.26 | 0.77 |
| 22 | WS0428 | PL0000107611 | 113.03 | 113.32 | 0.93 | 0.89 | 113.18 | 0.91 |
| 23 | WZ0528 | PL0000110383 | 99.11 | 99.63 | - | - | 99.37 | - |
| 24 | WS0429 | PL0000105391 | 139.22 | 139.87 | 0.91 | 0.84 | 139.55 | 0.87 |
| 25 | DS1029 | PL0000111498 | 113.89 | 114.15 | 1.11 | 1.08 | 114.02 | 1.10 |
| 26 | WZ1129 | PL0000111928 | 98.48 | 98.80 | - | - | 98.64 | - |
| 27 | DS1030 | PL0000112736 | 100.00 | 100.23 | 1.25 | 1.22 | 100.12 | 1.24 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










