TBSP.Index®
2025-10-31
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2185.48 |
| Zmiana: | -0.08 (-0.00%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2190.61 |
| Zmiana: | +5.05 (+0.23%) |
Fixing obligacji
| «« | październik 2020 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2020-10-29
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS0421 | PL0000108916 | 100.93 | 101.10 | 0.05 | -0.30 | 101.02 | -0.14 |
| 2 | OK0521 | PL0000111274 | 99.98 | 100.14 | 0.04 | -0.25 | 100.06 | -0.11 |
| 3 | PS0721 | PL0000109153 | 101.22 | 101.41 | 0.07 | -0.19 | 101.32 | -0.07 |
| 4 | DS1021 | PL0000106670 | 105.60 | 105.78 | 0.02 | -0.15 | 105.69 | -0.06 |
| 5 | PS0422 | PL0000109492 | 103.25 | 103.41 | 0.05 | -0.06 | 103.33 | 0.00 |
| 6 | OK0722 | PL0000112165 | 99.90 | 100.08 | 0.06 | -0.05 | 99.99 | 0.01 |
| 7 | WS0922 | PL0000102646 | 110.85 | 111.02 | 0.01 | -0.07 | 110.94 | -0.03 |
| 8 | WZ1122 | PL0000109377 | 100.30 | 100.55 | - | - | 100.43 | - |
| 9 | PS0123 | PL0000110151 | 105.50 | 105.66 | 0.03 | -0.04 | 105.58 | 0.00 |
| 10 | IZ0823 | PL0000105359 | 112.74 | 113.36 | - | - | 113.05 | - |
| 11 | DS1023 | PL0000107264 | 111.79 | 111.95 | 0.04 | -0.01 | 111.87 | 0.01 |
| 12 | WZ0124 | PL0000107454 | 100.23 | 100.51 | - | - | 100.37 | - |
| 13 | PS0424 | PL0000111191 | 108.18 | 108.38 | 0.14 | 0.09 | 108.28 | 0.11 |
| 14 | WZ0524 | PL0000110615 | 100.16 | 100.44 | - | - | 100.30 | - |
| 15 | PS1024 | PL0000111720 | 107.99 | 108.22 | 0.23 | 0.17 | 108.11 | 0.20 |
| 16 | PS0425 | PL0000112728 | 101.57 | 101.81 | 0.40 | 0.34 | 101.69 | 0.37 |
| 17 | WZ0525 | PL0000111738 | 99.88 | 100.12 | - | - | 100.00 | - |
| 18 | DS0725 | PL0000108197 | 113.39 | 113.62 | 0.39 | 0.34 | 113.51 | 0.36 |
| 19 | WZ0126 | PL0000108817 | 99.66 | 99.98 | - | - | 99.82 | - |
| 20 | DS0726 | PL0000108866 | 110.58 | 110.78 | 0.61 | 0.58 | 110.68 | 0.60 |
| 21 | DS0727 | PL0000109427 | 111.14 | 111.41 | 0.79 | 0.75 | 111.28 | 0.77 |
| 22 | WS0428 | PL0000107611 | 113.23 | 113.46 | 0.91 | 0.88 | 113.35 | 0.89 |
| 23 | WZ0528 | PL0000110383 | 98.66 | 99.03 | - | - | 98.85 | - |
| 24 | WS0429 | PL0000105391 | 139.81 | 140.42 | 0.86 | 0.80 | 140.12 | 0.83 |
| 25 | DS1029 | PL0000111498 | 114.26 | 114.60 | 1.07 | 1.04 | 114.43 | 1.06 |
| 26 | WZ1129 | PL0000111928 | 97.87 | 98.27 | - | - | 98.07 | - |
| 27 | DS1030 | PL0000112736 | 100.83 | 101.10 | 1.16 | 1.13 | 100.97 | 1.15 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










