TBSP.Index®
2025-10-30
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2184.93 |
| Zmiana: | -2.05 (-0.09%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2185.56 |
| Zmiana: | -1.42 (-0.06%) |
Fixing obligacji
| «« | wrzesień 2020 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2020-09-22
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WZ0121 | PL0000106068 | 100.04 | 100.24 | - | - | 100.14 | - |
| 2 | PS0421 | PL0000108916 | 101.13 | 101.27 | 0.06 | -0.17 | 101.20 | -0.06 |
| 3 | OK0521 | PL0000111274 | 99.95 | 100.10 | 0.08 | -0.15 | 100.03 | -0.05 |
| 4 | PS0721 | PL0000109153 | 101.41 | 101.54 | 0.06 | -0.10 | 101.48 | -0.03 |
| 5 | DS1021 | PL0000106670 | 106.20 | 106.32 | 0.03 | -0.07 | 106.26 | -0.02 |
| 6 | PS0422 | PL0000109492 | 103.50 | 103.62 | 0.04 | -0.03 | 103.56 | 0.00 |
| 7 | OK0722 | PL0000112165 | 99.82 | 99.99 | 0.10 | 0.01 | 99.91 | 0.05 |
| 8 | WS0922 | PL0000102646 | 111.27 | 111.44 | 0.10 | 0.02 | 111.36 | 0.06 |
| 9 | WZ1122 | PL0000109377 | 100.24 | 100.44 | - | - | 100.34 | - |
| 10 | PS0123 | PL0000110151 | 105.57 | 105.77 | 0.11 | 0.03 | 105.67 | 0.07 |
| 11 | IZ0823 | PL0000105359 | 112.33 | 113.25 | - | - | 112.79 | - |
| 12 | DS1023 | PL0000107264 | 111.49 | 111.66 | 0.26 | 0.20 | 111.58 | 0.23 |
| 13 | WZ0124 | PL0000107454 | 100.08 | 100.30 | - | - | 100.19 | - |
| 14 | PS0424 | PL0000111191 | 107.67 | 107.92 | 0.34 | 0.28 | 107.80 | 0.31 |
| 15 | WZ0524 | PL0000110615 | 100.05 | 100.28 | - | - | 100.17 | - |
| 16 | PS1024 | PL0000111720 | 107.20 | 107.39 | 0.47 | 0.42 | 107.30 | 0.44 |
| 17 | PS0425 | PL0000112728 | 100.61 | 100.88 | 0.61 | 0.55 | 100.75 | 0.58 |
| 18 | WZ0525 | PL0000111738 | 99.84 | 100.09 | - | - | 99.97 | - |
| 19 | DS0725 | PL0000108197 | 112.29 | 112.52 | 0.66 | 0.61 | 112.41 | 0.63 |
| 20 | WZ0126 | PL0000108817 | 99.32 | 99.72 | - | - | 99.52 | - |
| 21 | DS0726 | PL0000108866 | 109.22 | 109.43 | 0.87 | 0.84 | 109.33 | 0.85 |
| 22 | DS0727 | PL0000109427 | 109.52 | 109.85 | 1.05 | 1.00 | 109.69 | 1.02 |
| 23 | WS0428 | PL0000107611 | 111.37 | 111.66 | 1.17 | 1.14 | 111.52 | 1.15 |
| 24 | WZ0528 | PL0000110383 | 98.40 | 98.73 | - | - | 98.57 | - |
| 25 | WS0429 | PL0000105391 | 137.20 | 137.80 | 1.17 | 1.11 | 137.50 | 1.14 |
| 26 | DS1029 | PL0000111498 | 112.45 | 112.76 | 1.29 | 1.25 | 112.61 | 1.27 |
| 27 | WZ1129 | PL0000111928 | 97.48 | 97.76 | - | - | 97.62 | - |
| 28 | DS1030 | PL0000112736 | 99.10 | 99.50 | 1.35 | 1.30 | 99.30 | 1.32 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










