TBSP.Index®
2025-10-31
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2185.48 |
| Zmiana: | -0.08 (-0.00%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2190.61 |
| Zmiana: | +5.05 (+0.23%) |
Fixing obligacji
| «« | lipiec 2020 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2020-07-30
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WZ0121 | PL0000106068 | 100.10 | 100.31 | - | - | 100.21 | - |
| 2 | PS0421 | PL0000108916 | 101.40 | 101.52 | 0.07 | -0.09 | 101.46 | -0.01 |
| 3 | OK0521 | PL0000111274 | 99.94 | 100.10 | 0.07 | -0.12 | 100.02 | -0.02 |
| 4 | PS0721 | PL0000109153 | 101.63 | 101.72 | 0.08 | -0.01 | 101.68 | 0.03 |
| 5 | DS1021 | PL0000106670 | 106.98 | 107.16 | 0.06 | -0.08 | 107.07 | -0.01 |
| 6 | PS0422 | PL0000109492 | 103.72 | 103.82 | 0.09 | 0.04 | 103.77 | 0.06 |
| 7 | OK0722 | PL0000112165 | 99.78 | 99.95 | 0.11 | 0.03 | 99.87 | 0.07 |
| 8 | WS0922 | PL0000102646 | 112.04 | 112.22 | 0.11 | 0.03 | 112.13 | 0.07 |
| 9 | WZ1122 | PL0000109377 | 100.36 | 100.58 | - | - | 100.47 | - |
| 10 | PS0123 | PL0000110151 | 105.91 | 106.07 | 0.11 | 0.05 | 105.99 | 0.08 |
| 11 | IZ0823 | PL0000105359 | 113.08 | 113.64 | - | - | 113.36 | - |
| 12 | DS1023 | PL0000107264 | 111.92 | 112.03 | 0.28 | 0.25 | 111.98 | 0.27 |
| 13 | WZ0124 | PL0000107454 | 100.10 | 100.38 | - | - | 100.24 | - |
| 14 | PS0424 | PL0000111191 | 107.78 | 108.06 | 0.39 | 0.32 | 107.92 | 0.36 |
| 15 | WZ0524 | PL0000110615 | 100.07 | 100.38 | - | - | 100.23 | - |
| 16 | PS1024 | PL0000111720 | 107.43 | 107.62 | 0.47 | 0.43 | 107.53 | 0.45 |
| 17 | PS0425 | PL0000112728 | 100.54 | 100.78 | 0.63 | 0.58 | 100.66 | 0.61 |
| 18 | WZ0525 | PL0000111738 | 99.79 | 100.06 | - | - | 99.93 | - |
| 19 | DS0725 | PL0000108197 | 112.48 | 112.69 | 0.69 | 0.65 | 112.59 | 0.67 |
| 20 | WZ0126 | PL0000108817 | 99.44 | 99.72 | - | - | 99.58 | - |
| 21 | DS0726 | PL0000108866 | 109.46 | 109.71 | 0.87 | 0.83 | 109.59 | 0.85 |
| 22 | DS0727 | PL0000109427 | 109.88 | 110.24 | 1.02 | 0.97 | 110.06 | 1.00 |
| 23 | WS0428 | PL0000107611 | 111.82 | 112.15 | 1.14 | 1.10 | 111.99 | 1.12 |
| 24 | WZ0528 | PL0000110383 | 98.25 | 98.63 | - | - | 98.44 | - |
| 25 | WS0429 | PL0000105391 | 138.80 | 139.42 | 1.07 | 1.01 | 139.11 | 1.04 |
| 26 | DS1029 | PL0000111498 | 113.40 | 113.75 | 1.21 | 1.17 | 113.58 | 1.19 |
| 27 | WZ1129 | PL0000111928 | 97.04 | 97.46 | - | - | 97.25 | - |
| 28 | DS1030 | PL0000112736 | 99.52 | 99.93 | 1.30 | 1.26 | 99.73 | 1.28 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










