TBSP.Index®
2025-10-31
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2185.48 |
| Zmiana: | -0.08 (-0.00%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2190.61 |
| Zmiana: | +5.05 (+0.23%) |
Fixing obligacji
| «« | lipiec 2020 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2020-07-20
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DS1020 | PL0000106126 | 101.32 | 101.50 | 0.16 | -0.50 | 101.41 | -0.17 |
| 2 | WZ0121 | PL0000106068 | 100.10 | 100.32 | - | - | 100.21 | - |
| 3 | PS0421 | PL0000108916 | 101.45 | 101.62 | 0.09 | -0.13 | 101.54 | -0.03 |
| 4 | OK0521 | PL0000111274 | 99.95 | 100.10 | 0.06 | -0.12 | 100.03 | -0.04 |
| 5 | PS0721 | PL0000109153 | 101.68 | 101.86 | 0.08 | -0.09 | 101.77 | -0.01 |
| 6 | DS1021 | PL0000106670 | 107.15 | 107.34 | 0.07 | -0.07 | 107.25 | -0.01 |
| 7 | PS0422 | PL0000109492 | 103.79 | 104.00 | 0.09 | -0.02 | 103.90 | 0.03 |
| 8 | OK0722 | PL0000112165 | 99.74 | 99.96 | 0.13 | 0.02 | 99.85 | 0.07 |
| 9 | WS0922 | PL0000102646 | 112.19 | 112.42 | 0.13 | 0.03 | 112.31 | 0.08 |
| 10 | WZ1122 | PL0000109377 | 100.35 | 100.58 | - | - | 100.47 | - |
| 11 | PS0123 | PL0000110151 | 105.84 | 106.14 | 0.17 | 0.05 | 105.99 | 0.11 |
| 12 | IZ0823 | PL0000105359 | 112.45 | 113.32 | - | - | 112.89 | - |
| 13 | DS1023 | PL0000107264 | 111.99 | 112.28 | 0.30 | 0.21 | 112.14 | 0.25 |
| 14 | WZ0124 | PL0000107454 | 100.10 | 100.44 | - | - | 100.27 | - |
| 15 | PS0424 | PL0000111191 | 107.72 | 107.99 | 0.42 | 0.36 | 107.86 | 0.39 |
| 16 | WZ0524 | PL0000110615 | 100.03 | 100.37 | - | - | 100.20 | - |
| 17 | PS1024 | PL0000111720 | 107.20 | 107.48 | 0.54 | 0.47 | 107.34 | 0.50 |
| 18 | PS0425 | PL0000112728 | 100.25 | 100.56 | 0.70 | 0.63 | 100.41 | 0.66 |
| 19 | WZ0525 | PL0000111738 | 99.79 | 100.13 | - | - | 99.96 | - |
| 20 | DS0725 | PL0000108197 | 112.11 | 112.42 | 0.77 | 0.72 | 112.27 | 0.74 |
| 21 | WZ0126 | PL0000108817 | 99.24 | 99.66 | - | - | 99.45 | - |
| 22 | DS0726 | PL0000108866 | 108.81 | 109.16 | 0.98 | 0.93 | 108.99 | 0.95 |
| 23 | DS0727 | PL0000109427 | 109.07 | 109.55 | 1.15 | 1.08 | 109.31 | 1.11 |
| 24 | WS0428 | PL0000107611 | 111.10 | 111.54 | 1.24 | 1.18 | 111.32 | 1.21 |
| 25 | WZ0528 | PL0000110383 | 97.92 | 98.37 | - | - | 98.15 | - |
| 26 | WS0429 | PL0000105391 | 138.14 | 138.79 | 1.15 | 1.08 | 138.47 | 1.11 |
| 27 | DS1029 | PL0000111498 | 112.68 | 113.15 | 1.29 | 1.24 | 112.92 | 1.26 |
| 28 | WZ1129 | PL0000111928 | 96.78 | 97.31 | - | - | 97.05 | - |
| 29 | DS1030 | PL0000112736 | 98.95 | 99.48 | 1.36 | 1.30 | 99.22 | 1.33 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










