TBSP.Index®
2025-11-03
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2191.95 |
| Zmiana: | +1.34 (+0.06%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2193.00 |
| Zmiana: | +2.39 (+0.11%) |
Fixing obligacji
| «« | kwiecień 2020 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2020-04-17
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK0720 | PL0000110375 | 99.78 | 100.01 | 0.85 | -0.04 | 99.90 | 0.39 |
| 2 | DS1020 | PL0000106126 | 102.31 | 102.62 | 0.69 | 0.12 | 102.47 | 0.40 |
| 3 | WZ0121 | PL0000106068 | 100.14 | 100.49 | - | - | 100.32 | - |
| 4 | PS0421 | PL0000108916 | 101.41 | 101.55 | 0.60 | 0.46 | 101.48 | 0.53 |
| 5 | OK0521 | PL0000111274 | 99.38 | 99.61 | 0.57 | 0.36 | 99.50 | 0.46 |
| 6 | PS0721 | PL0000109153 | 101.45 | 101.62 | 0.59 | 0.46 | 101.54 | 0.52 |
| 7 | DS1021 | PL0000106670 | 107.75 | 107.98 | 0.58 | 0.44 | 107.87 | 0.51 |
| 8 | PS0422 | PL0000109492 | 103.21 | 103.39 | 0.64 | 0.55 | 103.30 | 0.59 |
| 9 | OK0722 | PL0000112165 | 98.45 | 98.65 | 0.69 | 0.60 | 98.55 | 0.65 |
| 10 | WS0922 | PL0000102646 | 112.10 | 112.39 | 0.70 | 0.58 | 112.25 | 0.64 |
| 11 | WZ1122 | PL0000109377 | 99.71 | 99.91 | - | - | 99.81 | - |
| 12 | PS0123 | PL0000110151 | 105.03 | 105.23 | 0.66 | 0.58 | 105.13 | 0.62 |
| 13 | IZ0823 | PL0000105359 | 109.38 | 112.64 | - | - | 111.01 | - |
| 14 | DS1023 | PL0000107264 | 111.31 | 111.59 | 0.72 | 0.65 | 111.45 | 0.69 |
| 15 | WZ0124 | PL0000107454 | 99.40 | 99.74 | - | - | 99.57 | - |
| 16 | PS0424 | PL0000111191 | 106.47 | 107.00 | 0.85 | 0.72 | 106.74 | 0.79 |
| 17 | WZ0524 | PL0000110615 | 98.75 | 99.28 | - | - | 99.02 | - |
| 18 | PS1024 | PL0000111720 | 105.99 | 106.36 | 0.89 | 0.81 | 106.18 | 0.85 |
| 19 | WZ0525 | PL0000111738 | 97.63 | 98.25 | - | - | 97.94 | - |
| 20 | DS0725 | PL0000108197 | 111.05 | 111.52 | 1.08 | 0.99 | 111.29 | 1.03 |
| 21 | WZ0126 | PL0000108817 | 97.60 | 98.19 | - | - | 97.90 | - |
| 22 | DS0726 | PL0000108866 | 107.84 | 108.64 | 1.19 | 1.06 | 108.24 | 1.13 |
| 23 | DS0727 | PL0000109427 | 108.03 | 109.06 | 1.33 | 1.19 | 108.55 | 1.26 |
| 24 | WS0428 | PL0000107611 | 109.57 | 110.56 | 1.47 | 1.35 | 110.07 | 1.41 |
| 25 | WZ0528 | PL0000110383 | 95.79 | 96.41 | - | - | 96.10 | - |
| 26 | WS0429 | PL0000105391 | 135.65 | 136.90 | 1.49 | 1.37 | 136.28 | 1.43 |
| 27 | DS1029 | PL0000111498 | 111.47 | 112.22 | 1.45 | 1.37 | 111.85 | 1.41 |
| 28 | WZ1129 | PL0000111928 | 94.70 | 95.32 | - | - | 95.01 | - |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










