TBSP.Index®
2025-10-30
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2184.93 |
| Zmiana: | -2.05 (-0.09%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2185.56 |
| Zmiana: | -1.42 (-0.06%) |
Fixing obligacji
| «« | listopad 2019 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2019-11-04
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS0420 | PL0000108510 | 100.37 | 100.49 | 0.70 | 0.45 | 100.43 | 0.57 |
| 2 | OK0720 | PL0000110375 | 99.38 | 99.55 | 0.87 | 0.63 | 99.47 | 0.74 |
| 3 | DS1020 | PL0000106126 | 104.14 | 104.29 | 0.93 | 0.78 | 104.22 | 0.85 |
| 4 | WZ0121 | PL0000106068 | 100.51 | 100.63 | - | - | 100.57 | - |
| 5 | PS0421 | PL0000108916 | 100.97 | 101.11 | 1.32 | 1.23 | 101.04 | 1.28 |
| 6 | OK0521 | PL0000111274 | 97.88 | 98.05 | 1.39 | 1.28 | 97.97 | 1.33 |
| 7 | PS0721 | PL0000109153 | 100.58 | 100.74 | 1.40 | 1.31 | 100.66 | 1.36 |
| 8 | DS1021 | PL0000106670 | 108.35 | 108.52 | 1.41 | 1.33 | 108.44 | 1.37 |
| 9 | PS0422 | PL0000109492 | 101.78 | 101.93 | 1.51 | 1.45 | 101.86 | 1.47 |
| 10 | WS0922 | PL0000102646 | 111.76 | 111.94 | 1.54 | 1.48 | 111.85 | 1.51 |
| 11 | WZ1122 | PL0000109377 | 100.31 | 100.50 | - | - | 100.41 | - |
| 12 | PS0123 | PL0000110151 | 102.83 | 103.06 | 1.59 | 1.52 | 102.95 | 1.55 |
| 13 | IZ0823 | PL0000105359 | 114.06 | 114.71 | - | - | 114.39 | - |
| 14 | DS1023 | PL0000107264 | 109.00 | 109.22 | 1.64 | 1.58 | 109.11 | 1.61 |
| 15 | WZ0124 | PL0000107454 | 99.91 | 100.26 | - | - | 100.09 | - |
| 16 | PS0424 | PL0000111191 | 103.45 | 103.69 | 1.69 | 1.63 | 103.57 | 1.66 |
| 17 | WZ0524 | PL0000110615 | 99.84 | 100.09 | - | - | 99.97 | - |
| 18 | PS1024 | PL0000111720 | 102.42 | 102.62 | 1.74 | 1.69 | 102.52 | 1.71 |
| 19 | WZ0525 | PL0000111738 | 99.42 | 99.73 | - | - | 99.58 | - |
| 20 | DS0725 | PL0000108197 | 107.78 | 108.06 | 1.80 | 1.75 | 107.92 | 1.78 |
| 21 | WZ0126 | PL0000108817 | 99.04 | 99.45 | - | - | 99.25 | - |
| 22 | DS0726 | PL0000108866 | 103.84 | 104.25 | 1.88 | 1.82 | 104.05 | 1.85 |
| 23 | DS0727 | PL0000109427 | 103.96 | 104.30 | 1.94 | 1.89 | 104.13 | 1.92 |
| 24 | WS0428 | PL0000107611 | 106.05 | 106.42 | 1.96 | 1.92 | 106.24 | 1.94 |
| 25 | WZ0528 | PL0000110383 | 98.21 | 98.56 | - | - | 98.39 | - |
| 26 | WS0429 | PL0000105391 | 134.19 | 134.75 | 1.79 | 1.74 | 134.47 | 1.76 |
| 27 | DS1029 | PL0000111498 | 106.98 | 107.29 | 1.97 | 1.94 | 107.14 | 1.95 |
| 28 | WZ1129 | PL0000111928 | 97.91 | 98.30 | - | - | 98.11 | - |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










