TBSP.Index®
		2025-10-30
		
	| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2184.93 | 
| Zmiana: | -2.05 (-0.09%) | 
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2185.56 | 
| Zmiana: | -1.42 (-0.06%) | 
Fixing obligacji
| «« | październik 2019 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2019-10-16
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WZ0120 | PL0000108601 | 100.16 | 100.34 | - | - | 100.25 | - | 
| 2 | PS0420 | PL0000108510 | 100.13 | 100.29 | 1.24 | 0.93 | 100.21 | 1.09 | 
| 3 | OK0720 | PL0000110375 | 99.03 | 99.19 | 1.28 | 1.06 | 99.11 | 1.17 | 
| 4 | DS1020 | PL0000106126 | 104.01 | 104.17 | 1.26 | 1.11 | 104.09 | 1.19 | 
| 5 | WZ0121 | PL0000106068 | 100.40 | 100.57 | - | - | 100.49 | - | 
| 6 | PS0421 | PL0000108916 | 100.81 | 100.89 | 1.45 | 1.40 | 100.85 | 1.43 | 
| 7 | OK0521 | PL0000111274 | 97.63 | 97.75 | 1.51 | 1.43 | 97.69 | 1.47 | 
| 8 | PS0721 | PL0000109153 | 100.39 | 100.53 | 1.52 | 1.44 | 100.46 | 1.48 | 
| 9 | DS1021 | PL0000106670 | 108.29 | 108.48 | 1.55 | 1.46 | 108.39 | 1.50 | 
| 10 | PS0422 | PL0000109492 | 101.62 | 101.82 | 1.59 | 1.51 | 101.72 | 1.55 | 
| 11 | WS0922 | PL0000102646 | 111.76 | 111.90 | 1.61 | 1.56 | 111.83 | 1.59 | 
| 12 | WZ1122 | PL0000109377 | 100.23 | 100.41 | - | - | 100.32 | - | 
| 13 | PS0123 | PL0000110151 | 102.67 | 102.90 | 1.65 | 1.58 | 102.79 | 1.61 | 
| 14 | IZ0823 | PL0000105359 | 113.86 | 114.68 | - | - | 114.27 | - | 
| 15 | DS1023 | PL0000107264 | 108.91 | 109.09 | 1.69 | 1.64 | 109.00 | 1.67 | 
| 16 | WZ0124 | PL0000107454 | 99.90 | 100.21 | - | - | 100.06 | - | 
| 17 | PS0424 | PL0000111191 | 103.27 | 103.47 | 1.74 | 1.69 | 103.37 | 1.72 | 
| 18 | WZ0524 | PL0000110615 | 99.76 | 100.01 | - | - | 99.89 | - | 
| 19 | PS1024 | PL0000111720 | 102.25 | 102.46 | 1.78 | 1.73 | 102.36 | 1.75 | 
| 20 | WZ0525 | PL0000111738 | 99.22 | 99.51 | - | - | 99.37 | - | 
| 21 | DS0725 | PL0000108197 | 107.52 | 107.80 | 1.86 | 1.81 | 107.66 | 1.84 | 
| 22 | WZ0126 | PL0000108817 | 98.89 | 99.17 | - | - | 99.03 | - | 
| 23 | DS0726 | PL0000108866 | 103.57 | 103.93 | 1.93 | 1.87 | 103.75 | 1.90 | 
| 24 | DS0727 | PL0000109427 | 103.69 | 104.14 | 1.98 | 1.92 | 103.92 | 1.95 | 
| 25 | WS0428 | PL0000107611 | 105.88 | 106.25 | 1.99 | 1.94 | 106.07 | 1.97 | 
| 26 | WZ0528 | PL0000110383 | 97.93 | 98.21 | - | - | 98.07 | - | 
| 27 | WS0429 | PL0000105391 | 133.76 | 134.38 | 1.85 | 1.79 | 134.07 | 1.82 | 
| 28 | DS1029 | PL0000111498 | 106.57 | 106.94 | 2.02 | 1.98 | 106.76 | 2.00 | 
| 29 | WZ1129 | PL0000111928 | 97.31 | 97.76 | - | - | 97.54 | - | 
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










