TBSP.Index®
		2025-10-30
		
	| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2184.93 | 
| Zmiana: | -2.05 (-0.09%) | 
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2185.56 | 
| Zmiana: | -1.42 (-0.06%) | 
Fixing obligacji
| «« | wrzesień 2019 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | ||||||
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2019-09-24
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WZ0120 | PL0000108601 | 100.16 | 100.35 | - | - | 100.26 | - | 
| 2 | PS0420 | PL0000108510 | 100.10 | 100.29 | 1.32 | 0.99 | 100.20 | 1.15 | 
| 3 | OK0720 | PL0000110375 | 98.94 | 99.09 | 1.29 | 1.11 | 99.02 | 1.20 | 
| 4 | DS1020 | PL0000106126 | 104.23 | 104.40 | 1.27 | 1.12 | 104.32 | 1.19 | 
| 5 | WZ0121 | PL0000106068 | 100.35 | 100.48 | - | - | 100.42 | - | 
| 6 | PS0421 | PL0000108916 | 100.80 | 100.88 | 1.48 | 1.43 | 100.84 | 1.45 | 
| 7 | OK0521 | PL0000111274 | 97.54 | 97.73 | 1.51 | 1.39 | 97.64 | 1.45 | 
| 8 | PS0721 | PL0000109153 | 100.46 | 100.58 | 1.49 | 1.42 | 100.52 | 1.46 | 
| 9 | DS1021 | PL0000106670 | 108.65 | 108.79 | 1.49 | 1.43 | 108.72 | 1.46 | 
| 10 | PS0422 | PL0000109492 | 101.60 | 101.77 | 1.61 | 1.54 | 101.69 | 1.57 | 
| 11 | WS0922 | PL0000102646 | 111.94 | 112.17 | 1.63 | 1.55 | 112.06 | 1.59 | 
| 12 | WZ1122 | PL0000109377 | 100.05 | 100.20 | - | - | 100.13 | - | 
| 13 | PS0123 | PL0000110151 | 102.73 | 102.94 | 1.65 | 1.58 | 102.84 | 1.61 | 
| 14 | IZ0823 | PL0000105359 | 113.52 | 114.16 | - | - | 113.84 | - | 
| 15 | DS1023 | PL0000107264 | 108.68 | 108.97 | 1.77 | 1.70 | 108.83 | 1.74 | 
| 16 | WZ0124 | PL0000107454 | 99.40 | 99.69 | - | - | 99.55 | - | 
| 17 | PS0424 | PL0000111191 | 102.97 | 103.24 | 1.82 | 1.75 | 103.11 | 1.78 | 
| 18 | WZ0524 | PL0000110615 | 99.39 | 99.60 | - | - | 99.50 | - | 
| 19 | PS1024 | PL0000111720 | 101.95 | 102.21 | 1.84 | 1.79 | 102.08 | 1.82 | 
| 20 | WZ0525 | PL0000111738 | 98.68 | 98.93 | - | - | 98.81 | - | 
| 21 | DS0725 | PL0000108197 | 107.30 | 107.59 | 1.91 | 1.86 | 107.45 | 1.89 | 
| 22 | WZ0126 | PL0000108817 | 98.16 | 98.57 | - | - | 98.37 | - | 
| 23 | DS0726 | PL0000108866 | 103.32 | 103.64 | 1.97 | 1.92 | 103.48 | 1.95 | 
| 24 | DS0727 | PL0000109427 | 103.48 | 103.73 | 2.01 | 1.98 | 103.61 | 2.00 | 
| 25 | WS0428 | PL0000107611 | 105.59 | 105.92 | 2.03 | 1.99 | 105.76 | 2.01 | 
| 26 | WZ0528 | PL0000110383 | 97.37 | 97.64 | - | - | 97.51 | - | 
| 27 | WS0429 | PL0000105391 | 132.83 | 133.43 | 1.96 | 1.90 | 133.13 | 1.93 | 
| 28 | DS1029 | PL0000111498 | 106.18 | 106.46 | 2.06 | 2.03 | 106.32 | 2.05 | 
| 29 | WZ1129 | PL0000111928 | 96.91 | 97.30 | - | - | 97.11 | - | 
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










