TBSP.Index®
		2025-10-30
		
	| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2184.93 | 
| Zmiana: | -2.05 (-0.09%) | 
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2185.56 | 
| Zmiana: | -1.42 (-0.06%) | 
Fixing obligacji
| «« | wrzesień 2019 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | ||||||
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2019-09-23
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WZ0120 | PL0000108601 | 100.16 | 100.34 | - | - | 100.25 | - | 
| 2 | PS0420 | PL0000108510 | 100.11 | 100.27 | 1.30 | 1.03 | 100.19 | 1.16 | 
| 3 | OK0720 | PL0000110375 | 98.96 | 99.09 | 1.27 | 1.11 | 99.03 | 1.18 | 
| 4 | DS1020 | PL0000106126 | 104.25 | 104.40 | 1.27 | 1.13 | 104.33 | 1.19 | 
| 5 | WZ0121 | PL0000106068 | 100.36 | 100.52 | - | - | 100.44 | - | 
| 6 | PS0421 | PL0000108916 | 100.80 | 100.91 | 1.48 | 1.41 | 100.86 | 1.44 | 
| 7 | OK0521 | PL0000111274 | 97.54 | 97.72 | 1.51 | 1.39 | 97.63 | 1.45 | 
| 8 | PS0721 | PL0000109153 | 100.45 | 100.62 | 1.50 | 1.40 | 100.54 | 1.45 | 
| 9 | DS1021 | PL0000106670 | 108.68 | 108.83 | 1.48 | 1.41 | 108.76 | 1.45 | 
| 10 | PS0422 | PL0000109492 | 101.61 | 101.74 | 1.61 | 1.55 | 101.68 | 1.58 | 
| 11 | WS0922 | PL0000102646 | 111.94 | 112.18 | 1.63 | 1.55 | 112.06 | 1.59 | 
| 12 | WZ1122 | PL0000109377 | 100.06 | 100.20 | - | - | 100.13 | - | 
| 13 | PS0123 | PL0000110151 | 102.71 | 102.98 | 1.66 | 1.57 | 102.85 | 1.61 | 
| 14 | IZ0823 | PL0000105359 | 113.55 | 114.19 | - | - | 113.87 | - | 
| 15 | DS1023 | PL0000107264 | 108.79 | 109.02 | 1.75 | 1.69 | 108.91 | 1.72 | 
| 16 | WZ0124 | PL0000107454 | 99.40 | 99.68 | - | - | 99.54 | - | 
| 17 | PS0424 | PL0000111191 | 102.98 | 103.23 | 1.81 | 1.76 | 103.11 | 1.78 | 
| 18 | WZ0524 | PL0000110615 | 99.31 | 99.59 | - | - | 99.45 | - | 
| 19 | PS1024 | PL0000111720 | 101.97 | 102.23 | 1.84 | 1.78 | 102.10 | 1.81 | 
| 20 | WZ0525 | PL0000111738 | 98.63 | 98.92 | - | - | 98.78 | - | 
| 21 | DS0725 | PL0000108197 | 107.31 | 107.57 | 1.91 | 1.87 | 107.44 | 1.89 | 
| 22 | WZ0126 | PL0000108817 | 98.16 | 98.59 | - | - | 98.38 | - | 
| 23 | DS0726 | PL0000108866 | 103.32 | 103.56 | 1.97 | 1.94 | 103.44 | 1.96 | 
| 24 | DS0727 | PL0000109427 | 103.48 | 103.78 | 2.01 | 1.97 | 103.63 | 1.99 | 
| 25 | WS0428 | PL0000107611 | 105.54 | 105.88 | 2.04 | 2.00 | 105.71 | 2.02 | 
| 26 | WZ0528 | PL0000110383 | 97.33 | 97.64 | - | - | 97.49 | - | 
| 27 | WS0429 | PL0000105391 | 132.84 | 133.43 | 1.96 | 1.90 | 133.14 | 1.93 | 
| 28 | DS1029 | PL0000111498 | 106.23 | 106.47 | 2.06 | 2.03 | 106.35 | 2.04 | 
| 29 | WZ1129 | PL0000111928 | 96.89 | 97.44 | - | - | 97.17 | - | 
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










