TBSP.Index®
		2025-10-30
		
	| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2184.93 | 
| Zmiana: | -2.05 (-0.09%) | 
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2185.56 | 
| Zmiana: | -1.42 (-0.06%) | 
Fixing obligacji
| «« | marzec 2019 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2019-03-20
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS0719 | PL0000108148 | 100.58 | 100.66 | 1.52 | 1.29 | 100.62 | 1.40 | 
| 2 | DS1019 | PL0000105441 | 102.39 | 102.49 | 1.41 | 1.25 | 102.44 | 1.33 | 
| 3 | WZ0120 | PL0000108601 | 100.35 | 100.45 | - | - | 100.40 | - | 
| 4 | PS0420 | PL0000108510 | 99.97 | 100.06 | 1.52 | 1.44 | 100.02 | 1.48 | 
| 5 | OK0720 | PL0000110375 | 97.97 | 98.09 | 1.54 | 1.44 | 98.03 | 1.49 | 
| 6 | DS1020 | PL0000106126 | 105.66 | 105.79 | 1.62 | 1.54 | 105.73 | 1.57 | 
| 7 | WZ0121 | PL0000106068 | 100.33 | 100.46 | - | - | 100.40 | - | 
| 8 | PS0421 | PL0000108916 | 100.72 | 100.82 | 1.64 | 1.60 | 100.77 | 1.62 | 
| 9 | OK0521 | PL0000111274 | 96.44 | 96.62 | 1.68 | 1.59 | 96.53 | 1.63 | 
| 10 | PS0721 | PL0000109153 | 100.12 | 100.26 | 1.69 | 1.63 | 100.19 | 1.66 | 
| 11 | DS1021 | PL0000106670 | 110.15 | 110.34 | 1.71 | 1.64 | 110.25 | 1.67 | 
| 12 | PS0422 | PL0000109492 | 101.17 | 101.39 | 1.86 | 1.78 | 101.28 | 1.82 | 
| 13 | WS0922 | PL0000102646 | 112.84 | 112.98 | 1.92 | 1.88 | 112.91 | 1.90 | 
| 14 | WZ1122 | PL0000109377 | 99.91 | 100.04 | - | - | 99.98 | - | 
| 15 | PS0123 | PL0000110151 | 101.88 | 102.03 | 1.99 | 1.94 | 101.96 | 1.96 | 
| 16 | IZ0823 | PL0000105359 | 111.64 | 112.17 | - | - | 111.91 | - | 
| 17 | DS1023 | PL0000107264 | 108.16 | 108.44 | 2.11 | 2.05 | 108.30 | 2.08 | 
| 18 | WZ0124 | PL0000107454 | 99.07 | 99.35 | - | - | 99.21 | - | 
| 19 | PS0424 | PL0000111191 | 101.22 | 101.39 | 2.24 | 2.21 | 101.31 | 2.22 | 
| 20 | WZ0524 | PL0000110615 | 98.83 | 99.01 | - | - | 98.92 | - | 
| 21 | DS0725 | PL0000108197 | 104.65 | 104.84 | 2.45 | 2.41 | 104.75 | 2.43 | 
| 22 | WZ0126 | PL0000108817 | 97.40 | 97.70 | - | - | 97.55 | - | 
| 23 | DS0726 | PL0000108866 | 99.23 | 99.36 | 2.61 | 2.59 | 99.30 | 2.60 | 
| 24 | DS0727 | PL0000109427 | 98.26 | 98.49 | 2.73 | 2.70 | 98.38 | 2.72 | 
| 25 | WS0428 | PL0000107611 | 99.44 | 99.63 | 2.82 | 2.79 | 99.54 | 2.81 | 
| 26 | WZ0528 | PL0000110383 | 95.87 | 96.13 | - | - | 96.00 | - | 
| 27 | WS0429 | PL0000105391 | 125.72 | 126.20 | 2.79 | 2.74 | 125.96 | 2.76 | 
| 28 | DS1029 | PL0000111498 | 98.51 | 98.87 | 2.91 | 2.87 | 98.69 | 2.89 | 
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










