TBSP.Index®
		2025-11-03
		
	| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2191.95 | 
| Zmiana: | +1.34 (+0.06%) | 
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2193.00 | 
| Zmiana: | +2.39 (+0.11%) | 
Fixing obligacji
| «« | luty 2019 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2019-02-11
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS0719 | PL0000108148 | 100.86 | 100.97 | 1.28 | 1.03 | 100.92 | 1.14 | 
| 2 | DS1019 | PL0000105441 | 102.93 | 103.05 | 1.23 | 1.07 | 102.99 | 1.15 | 
| 3 | WZ0120 | PL0000108601 | 100.45 | 100.57 | - | - | 100.51 | - | 
| 4 | PS0420 | PL0000108510 | 100.07 | 100.19 | 1.44 | 1.33 | 100.13 | 1.39 | 
| 5 | OK0720 | PL0000110375 | 97.93 | 98.05 | 1.46 | 1.37 | 97.99 | 1.41 | 
| 6 | DS1020 | PL0000106126 | 106.31 | 106.46 | 1.45 | 1.36 | 106.39 | 1.40 | 
| 7 | WZ0121 | PL0000106068 | 100.44 | 100.58 | - | - | 100.51 | - | 
| 8 | PS0421 | PL0000108916 | 100.92 | 101.05 | 1.57 | 1.51 | 100.99 | 1.53 | 
| 9 | OK0521 | PL0000111274 | 96.52 | 96.68 | 1.57 | 1.49 | 96.60 | 1.53 | 
| 10 | PS0721 | PL0000109153 | 100.33 | 100.46 | 1.61 | 1.55 | 100.40 | 1.58 | 
| 11 | DS1021 | PL0000106670 | 110.75 | 110.86 | 1.64 | 1.60 | 110.81 | 1.61 | 
| 12 | PS0422 | PL0000109492 | 101.33 | 101.46 | 1.82 | 1.77 | 101.40 | 1.79 | 
| 13 | WS0922 | PL0000102646 | 113.35 | 113.53 | 1.88 | 1.84 | 113.44 | 1.86 | 
| 14 | WZ1122 | PL0000109377 | 100.16 | 100.31 | - | - | 100.24 | - | 
| 15 | PS0123 | PL0000110151 | 101.98 | 102.17 | 1.97 | 1.92 | 102.08 | 1.95 | 
| 16 | IZ0823 | PL0000105359 | 111.19 | 111.98 | - | - | 111.59 | - | 
| 17 | DS1023 | PL0000107264 | 108.43 | 108.59 | 2.09 | 2.06 | 108.51 | 2.08 | 
| 18 | WZ0124 | PL0000107454 | 99.47 | 99.64 | - | - | 99.56 | - | 
| 19 | PS0424 | PL0000111191 | 101.47 | 101.68 | 2.19 | 2.15 | 101.58 | 2.17 | 
| 20 | WZ0524 | PL0000110615 | 99.29 | 99.48 | - | - | 99.39 | - | 
| 21 | DS0725 | PL0000108197 | 105.00 | 105.25 | 2.40 | 2.36 | 105.13 | 2.38 | 
| 22 | WZ0126 | PL0000108817 | 97.85 | 98.13 | - | - | 97.99 | - | 
| 23 | DS0726 | PL0000108866 | 99.63 | 99.91 | 2.55 | 2.51 | 99.77 | 2.53 | 
| 24 | DS0727 | PL0000109427 | 98.90 | 99.15 | 2.64 | 2.61 | 99.03 | 2.63 | 
| 25 | WS0428 | PL0000107611 | 100.09 | 100.30 | 2.74 | 2.71 | 100.20 | 2.72 | 
| 26 | WZ0528 | PL0000110383 | 96.54 | 96.85 | - | - | 96.70 | - | 
| 27 | WS0429 | PL0000105391 | 126.75 | 127.15 | 2.71 | 2.67 | 126.95 | 2.69 | 
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










