Fixing obligacji
| «« | styczeń 2019 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2019-01-17
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK0419 | PL0000109633 | 99.66 | 99.73 | 1.32 | 1.05 | 99.70 | 1.17 |
| 2 | PS0719 | PL0000108148 | 101.05 | 101.16 | 1.15 | 0.94 | 101.11 | 1.03 |
| 3 | DS1019 | PL0000105441 | 103.29 | 103.44 | 1.11 | 0.92 | 103.37 | 1.01 |
| 4 | WZ0120 | PL0000108601 | 100.54 | 100.69 | - | - | 100.62 | - |
| 5 | PS0420 | PL0000108510 | 100.15 | 100.29 | 1.37 | 1.26 | 100.22 | 1.32 |
| 6 | OK0720 | PL0000110375 | 97.93 | 98.06 | 1.40 | 1.31 | 98.00 | 1.35 |
| 7 | DS1020 | PL0000106126 | 106.63 | 106.75 | 1.40 | 1.34 | 106.69 | 1.37 |
| 8 | WZ0121 | PL0000106068 | 100.49 | 100.67 | - | - | 100.58 | - |
| 9 | PS0421 | PL0000108916 | 101.01 | 101.14 | 1.54 | 1.48 | 101.08 | 1.51 |
| 10 | PS0721 | PL0000109153 | 100.36 | 100.46 | 1.60 | 1.56 | 100.41 | 1.58 |
| 11 | DS1021 | PL0000106670 | 110.95 | 111.12 | 1.65 | 1.59 | 111.04 | 1.62 |
| 12 | PS0422 | PL0000109492 | 101.32 | 101.47 | 1.83 | 1.78 | 101.40 | 1.80 |
| 13 | WS0922 | PL0000102646 | 113.44 | 113.70 | 1.92 | 1.85 | 113.57 | 1.88 |
| 14 | WZ1122 | PL0000109377 | 100.10 | 100.35 | - | - | 100.23 | - |
| 15 | PS0123 | PL0000110151 | 101.88 | 102.03 | 2.01 | 1.97 | 101.96 | 1.99 |
| 16 | IZ0823 | PL0000105359 | 111.33 | 112.01 | - | - | 111.67 | - |
| 17 | DS1023 | PL0000107264 | 108.39 | 108.65 | 2.12 | 2.07 | 108.52 | 2.10 |
| 18 | WZ0124 | PL0000107454 | 99.39 | 99.62 | - | - | 99.51 | - |
| 19 | PS0424 | PL0000111191 | 101.34 | 101.53 | 2.22 | 2.19 | 101.44 | 2.20 |
| 20 | WZ0524 | PL0000110615 | 99.23 | 99.54 | - | - | 99.39 | - |
| 21 | DS0725 | PL0000108197 | 104.52 | 104.84 | 2.49 | 2.43 | 104.68 | 2.46 |
| 22 | WZ0126 | PL0000108817 | 97.75 | 98.22 | - | - | 97.99 | - |
| 23 | DS0726 | PL0000108866 | 98.97 | 99.17 | 2.65 | 2.62 | 99.07 | 2.63 |
| 24 | DS0727 | PL0000109427 | 98.10 | 98.40 | 2.75 | 2.71 | 98.25 | 2.73 |
| 25 | WS0428 | PL0000107611 | 99.36 | 99.70 | 2.83 | 2.78 | 99.53 | 2.80 |
| 26 | WZ0528 | PL0000110383 | 96.63 | 97.04 | - | - | 96.84 | - |
| 27 | WS0429 | PL0000105391 | 125.58 | 126.16 | 2.84 | 2.78 | 125.87 | 2.81 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










