Fixing obligacji
| «« | grudzień 2018 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | ||||||
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2018-12-10
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK0419 | PL0000109633 | 99.71 | 99.78 | 0.79 | 0.60 | 99.75 | 0.68 | 
| 2 | PS0719 | PL0000108148 | 101.40 | 101.48 | 0.95 | 0.83 | 101.44 | 0.89 | 
| 3 | DS1019 | PL0000105441 | 103.85 | 103.94 | 1.02 | 0.92 | 103.90 | 0.97 | 
| 4 | WZ0120 | PL0000108601 | 100.45 | 100.56 | - | - | 100.51 | - | 
| 5 | PS0420 | PL0000108510 | 100.05 | 100.11 | 1.46 | 1.41 | 100.08 | 1.44 | 
| 6 | OK0720 | PL0000110375 | 97.63 | 97.73 | 1.49 | 1.43 | 97.68 | 1.46 | 
| 7 | DS1020 | PL0000106126 | 106.73 | 106.83 | 1.56 | 1.51 | 106.78 | 1.54 | 
| 8 | WZ0121 | PL0000106068 | 100.44 | 100.57 | - | - | 100.51 | - | 
| 9 | PS0421 | PL0000108916 | 100.62 | 100.72 | 1.73 | 1.68 | 100.67 | 1.70 | 
| 10 | PS0721 | PL0000109153 | 99.88 | 99.99 | 1.79 | 1.75 | 99.94 | 1.77 | 
| 11 | DS1021 | PL0000106670 | 110.75 | 111.00 | 1.86 | 1.78 | 110.88 | 1.82 | 
| 12 | PS0422 | PL0000109492 | 100.68 | 100.89 | 2.04 | 1.97 | 100.79 | 2.00 | 
| 13 | WS0922 | PL0000102646 | 113.08 | 113.31 | 2.11 | 2.05 | 113.20 | 2.08 | 
| 14 | WZ1122 | PL0000109377 | 100.03 | 100.17 | - | - | 100.10 | - | 
| 15 | PS0123 | PL0000110151 | 101.11 | 101.27 | 2.21 | 2.17 | 101.19 | 2.19 | 
| 16 | IZ0823 | PL0000105359 | 111.76 | 112.52 | - | - | 112.14 | - | 
| 17 | DS1023 | PL0000107264 | 107.54 | 107.73 | 2.34 | 2.30 | 107.64 | 2.32 | 
| 18 | WZ0124 | PL0000107454 | 99.13 | 99.36 | - | - | 99.25 | - | 
| 19 | PS0424 | PL0000111191 | 100.07 | 100.27 | 2.48 | 2.44 | 100.17 | 2.46 | 
| 20 | WZ0524 | PL0000110615 | 99.01 | 99.24 | - | - | 99.13 | - | 
| 21 | DS0725 | PL0000108197 | 103.42 | 103.61 | 2.68 | 2.64 | 103.52 | 2.66 | 
| 22 | WZ0126 | PL0000108817 | 97.46 | 97.73 | - | - | 97.60 | - | 
| 23 | DS0726 | PL0000108866 | 97.62 | 97.88 | 2.85 | 2.81 | 97.75 | 2.83 | 
| 24 | DS0727 | PL0000109427 | 96.66 | 96.85 | 2.94 | 2.92 | 96.76 | 2.93 | 
| 25 | WS0428 | PL0000107611 | 97.69 | 97.93 | 3.03 | 3.00 | 97.81 | 3.02 | 
| 26 | WZ0528 | PL0000110383 | 96.03 | 96.25 | - | - | 96.14 | - | 
| 27 | WS0429 | PL0000105391 | 123.72 | 124.31 | 3.04 | 2.98 | 124.02 | 3.01 | 
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










