Home page › Treasury BondSpot Poland® › TBSP Reference Prices

TBSP Reference Prices

«« October 2026 »»
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
20261016 MARKET DATA

LP Name ISIN Basket TBSP.Price TBSP.fix Price Minimum weight threshold Hours range Date of TBSP.fixPrice determination
Open Close
1 PS1026 PL0000113460 K 99,946 99,969 99,969 12,00 14 2026-10-16
2 WZ1126 PL0000113130 K 100,073 100,073 100,073 12,00 14 2026-10-16
3 OK0127 PL0000117289 K 98,989 98,989 98,989 12,00 14 2026-10-16
4 PS0527 PL0000114393 K 99,920 99,949 99,949 12,00 14 2026-10-16
5 DS0727 PL0000109427 K 98,970 98,975 98,975 12,00 14 2026-10-16
6 WZ1127 PL0000114559 A 99,958 99,958 99,958 12,00 14 2026-10-16
7 OK0128 PL0000118089 A 94,760 94,745 94,745 12,00 14 2026-10-16
8 WS0428 PL0000107611 A 97,475 97,442 97,442 12,00 14 2026-10-16
9 WZ0528 PL0000110383 A 99,720 99,720 99,720 12,00 14 2026-10-16
10 PS0728 PL0000115192 A 104,655 104,629 104,629 12,00 14 2026-10-16
11 NZ0928 PL0000118600 A 98,835 98,851 98,851 12,00 14 2026-10-16
12 WZ1128 PL0000115697 A 99,155 99,140 99,140 12,00 14 2026-10-16
13 OK0129 PL0000119178 A 89,425 89,377 89,377 12,00 14 2026-10-16
14 WS0429 PL0000105391 B 101,475 101,441 101,441 12,00 14 2026-10-16
15 PS0729 PL0000116760 B 98,945 98,876 98,876 12,00 14 2026-10-16
16 DS1029 PL0000111498 B 93,345 93,266 93,266 12,00 14 2026-10-16
17 WZ1129 PL0000111928 B 98,140 98,140 98,140 12,00 14 2026-10-16
18 PS0130 PL0000117370 B 99,050 99,021 99,021 12,00 14 2026-10-16
19 WZ0330 PL0000117198 B 97,730 97,730 97,730 12,00 14 2026-10-16
20 PS0730 PL0000117990 B 96,650 96,612 96,612 12,00 14 2026-10-16
21 WZ0930 PL0000118170 B 97,265 97,265 97,265 12,00 14 2026-10-16
22 DS1030 PL0000112736 B 84,810 84,780 84,780 12,00 14 2026-10-16
23 PS0131 PL0000118519 B 95,795 95,766 95,766 12,00 14 2026-10-16
24 NZ0331 PL0000118774 B 94,770 94,785 94,785 12,00 14 2026-10-16
25 PS0731 PL0000118998 B 92,830 92,800 92,800 12,00 14 2026-10-16
26 IZ0831 PL0000117743 B — — 96,795 — — 2026-10-15
27 PS1031 PL0000119426 B 95,420 95,361 95,361 12,00 14 2026-10-16
28 WZ1131 PL0000113213 B 96,845 96,996 96,996 12,00 14 2026-10-16
29 DS0432 PL0000113783 B 81,166 81,110 81,110 12,00 14 2026-10-16
30 WZ0533 PL0000115028 C — — 96,710 — — 2026-10-15
31 DS1033 PL0000115291 C 100,170 100,009 100,009 12,00 14 2026-10-16
32 DS1034 PL0000116851 C 93,181 93,084 93,084 12,00 14 2026-10-16
33 DS1035 PL0000118188 C 91,875 91,772 91,772 12,00 14 2026-10-16
34 DS0436 PL0000119087 C 93,020 92,883 92,883 12,00 14 2026-10-16
35 IZ0836 PL0000117024 C 87,750 87,608 87,608 12,00 14 2026-10-16
36 NZ0936 PL0000118980 C — — 87,943 — — 2026-10-15
37 WS0437 PL0000104857 C 90,277 90,163 90,163 12,00 14 2026-10-16
38 WS0447 PL0000109765 D — — 73,500 — — 2026-10-15

—: Rate not set

TBSP.fixPrice - additional information

Hours range indication:

1 9:30 - 10:00
2 10:00 - 10:30
3 10:30 - 11:00
4 11:00 - 11:30
5 11:30 - 12:00
6 12:00 - 12:30
7 12:30 - 13:00
8 13:00 - 13:30
9 13:30 - 14:00
10 14:00 - 14:30
11 14:30 - 15:00
12 15:00 - 15:30
13 15:30 - 16:00
14 16:00 - 16:30