Home page › Treasury BondSpot Poland® › TBSP Reference Prices

TBSP Reference Prices

«« October 2026 »»
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
20261007 MARKET DATA

LP Name ISIN Basket TBSP.Price TBSP.fix Price Minimum weight threshold Hours range Date of TBSP.fixPrice determination
Open Close
1 PS1026 PL0000113460 K 99,895 99,904 99,904 12,00 14 2026-10-07
2 WZ1126 PL0000113130 K 100,073 100,075 100,075 12,00 14 2026-10-07
3 OK0127 PL0000117289 K 98,905 98,895 98,895 12,00 14 2026-10-07
4 PS0527 PL0000114393 K 99,930 99,928 99,928 12,00 14 2026-10-07
5 DS0727 PL0000109427 K 98,900 98,938 98,938 12,00 14 2026-10-07
6 WZ1127 PL0000114559 A 99,889 99,905 99,905 12,00 14 2026-10-07
7 OK0128 PL0000118089 A 94,550 94,579 94,579 12,00 14 2026-10-07
8 WS0428 PL0000107611 A 97,353 97,353 97,353 12,00 14 2026-10-07
9 WZ0528 PL0000110383 A 99,681 99,690 99,690 12,00 14 2026-10-07
10 PS0728 PL0000115192 A 104,609 104,666 104,666 12,00 14 2026-10-07
11 NZ0928 PL0000118600 A 98,815 98,818 98,818 12,00 14 2026-10-07
12 WZ1128 PL0000115697 A 99,065 99,070 99,070 12,00 14 2026-10-07
13 OK0129 PL0000119178 A 89,289 89,298 89,298 12,00 14 2026-10-07
14 WS0429 PL0000105391 B 101,456 101,458 101,458 12,00 14 2026-10-07
15 PS0729 PL0000116760 B 98,901 98,890 98,890 12,00 14 2026-10-07
16 DS1029 PL0000111498 B 93,207 93,232 93,232 12,00 14 2026-10-07
17 WZ1129 PL0000111928 B 98,080 98,087 98,087 12,00 14 2026-10-07
18 PS0130 PL0000117370 B 99,035 99,044 99,044 12,00 14 2026-10-07
19 WZ0330 PL0000117198 B 97,645 97,671 97,671 12,00 14 2026-10-07
20 PS0730 PL0000117990 B 96,609 96,600 96,600 12,00 14 2026-10-07
21 WZ0930 PL0000118170 B 97,130 97,129 97,129 12,00 14 2026-10-07
22 DS1030 PL0000112736 B 84,687 84,689 84,689 12,00 14 2026-10-07
23 PS0131 PL0000118519 B 95,735 95,732 95,732 12,00 14 2026-10-07
24 NZ0331 PL0000118774 B 94,569 94,576 94,576 12,00 14 2026-10-07
25 PS0731 PL0000118998 B 92,836 92,803 92,803 12,00 14 2026-10-07
26 IZ0831 PL0000117743 B — — 96,795 — — 2026-10-06
27 PS1031 PL0000119426 B 95,358 95,389 95,389 12,00 14 2026-10-07
28 WZ1131 PL0000113213 B 96,793 96,787 96,787 12,00 14 2026-10-07
29 DS0432 PL0000113783 B 81,002 80,996 80,996 12,00 14 2026-10-07
30 WZ0533 PL0000115028 C — — 96,710 — — 2026-10-06
31 DS1033 PL0000115291 C 99,984 99,978 99,978 12,00 14 2026-10-07
32 DS1034 PL0000116851 C 92,949 92,977 92,977 12,00 14 2026-10-07
33 DS1035 PL0000118188 C 91,685 91,640 91,640 12,00 14 2026-10-07
34 DS0436 PL0000119087 C 92,840 92,813 92,813 12,00 14 2026-10-07
35 IZ0836 PL0000117024 C 87,575 87,550 87,550 12,00 14 2026-10-07
36 NZ0936 PL0000118980 C — — 87,943 — — 2026-10-06
37 WS0437 PL0000104857 C 89,851 90,149 90,149 12,00 14 2026-10-07
38 WS0447 PL0000109765 D 73,100 73,150 73,150 12,00 14 2026-10-07

—: Rate not set

TBSP.fixPrice - additional information

Hours range indication:

1 9:30 - 10:00
2 10:00 - 10:30
3 10:30 - 11:00
4 11:00 - 11:30
5 11:30 - 12:00
6 12:00 - 12:30
7 12:30 - 13:00
8 13:00 - 13:30
9 13:30 - 14:00
10 14:00 - 14:30
11 14:30 - 15:00
12 15:00 - 15:30
13 15:30 - 16:00
14 16:00 - 16:30