TBSP.Index®
2025-11-04
| Opening value: | |
|---|---|
| Value: | 2193.42 |
| Change: | +0.42 (+0.02%) |
| Closing value: | |
| Value: | 2193.50 |
| Change: | +0.50 (+0.02%) |
Fixing
| «« | January 2024 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
BondSpot SA - SECOND FIXING SPW, Date: 2024-01-22
| LP | Name | ISIN | Buy | Sell | YTM Buy | YTM Sell | Fixing | YTM Fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS0424 | PL0000111191 | 99.33 | 99.51 | 5.10 | 4.39 | 99.42 | 4.74 |
| 2 | WZ0524 | PL0000110615 | 100.24 | 100.39 | - | - | 100.32 | - |
| 3 | OK0724 | PL0000114021 | 97.51 | 97.77 | 5.11 | 4.56 | 97.64 | 4.83 |
| 4 | PS1024 | PL0000111720 | 97.93 | 98.04 | 5.08 | 4.93 | 97.99 | 5.00 |
| 5 | PS0425 | PL0000112728 | 94.91 | 95.10 | 5.04 | 4.88 | 95.01 | 4.96 |
| 6 | WZ0525 | PL0000111738 | 100.17 | 100.36 | - | - | 100.27 | - |
| 7 | DS0725 | PL0000108197 | 97.33 | 97.62 | 5.13 | 4.92 | 97.48 | 5.02 |
| 8 | OK1025 | PL0000115283 | 91.73 | 92.00 | 5.05 | 4.87 | 91.87 | 4.95 |
| 9 | WZ0126 | PL0000108817 | 100.02 | 100.29 | - | - | 100.16 | - |
| 10 | DS0726 | PL0000108866 | 94.25 | 94.47 | 4.99 | 4.89 | 94.36 | 4.94 |
| 11 | PS1026 | PL0000113460 | 88.04 | 88.24 | 5.01 | 4.92 | 88.14 | 4.96 |
| 12 | WZ1126 | PL0000113130 | 99.39 | 99.52 | - | - | 99.46 | - |
| 13 | PS0527 | PL0000114393 | 96.34 | 96.60 | 4.96 | 4.87 | 96.47 | 4.92 |
| 14 | DS0727 | PL0000109427 | 92.28 | 92.55 | 4.95 | 4.86 | 92.42 | 4.90 |
| 15 | WZ1127 | PL0000114559 | 98.66 | 98.83 | - | - | 98.75 | - |
| 16 | WS0428 | PL0000107611 | 91.57 | 91.77 | 4.99 | 4.94 | 91.67 | 4.96 |
| 17 | WZ0528 | PL0000110383 | 98.36 | 98.53 | - | - | 98.45 | - |
| 18 | PS0728 | PL0000115192 | 109.76 | 110.00 | 5.01 | 4.95 | 109.88 | 4.98 |
| 19 | WZ1128 | PL0000115697 | 97.49 | 97.69 | - | - | 97.59 | - |
| 20 | WS0429 | PL0000105391 | 103.15 | 103.38 | 5.04 | 4.99 | 103.27 | 5.02 |
| 21 | DS1029 | PL0000111498 | 88.91 | 89.23 | 5.01 | 4.94 | 89.07 | 4.98 |
| 22 | WZ1129 | PL0000111928 | 96.70 | 96.94 | - | - | 96.82 | - |
| 23 | DS1030 | PL0000112736 | 78.50 | 78.86 | 5.09 | 5.01 | 78.68 | 5.05 |
| 24 | WZ1131 | PL0000113213 | 95.87 | 96.31 | - | - | 96.09 | - |
| 25 | DS0432 | PL0000113783 | 77.48 | 77.99 | 5.17 | 5.08 | 77.74 | 5.12 |
| 26 | DS1033 | PL0000115291 | 105.52 | 105.78 | 5.25 | 5.22 | 105.65 | 5.24 |
RATE NOT SET - Fixing Rate not set in accordance with § 7 item 4 Rules and Regulations for Treasury Securities Fixing.











