TBSP.Index®
2026-01-15
| Opening value: | |
|---|---|
| Value: | 2235.06 |
| Change: | -0.54 (-0.02%) |
| Closing value: | |
| Value: | 2237.67 |
| Change: | +2.07 (+0.09%) |
Fixing
| «« | April 2017 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
BondSpot SA - SECOND FIXING SPW, Date: 2017-04-03
| LP | Name | ISIN | Buy | Sell | YTM Buy | YTM Sell | Fixing | YTM Fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK0717 | PL0000108502 | 99.52 | 99.60 | 1.59 | 1.32 | 99.56 | 1.45 |
| 2 | DS1017 | PL0000104543 | 102.02 | 102.17 | 1.55 | 1.29 | 102.10 | 1.41 |
| 3 | WZ0118 | PL0000104717 | 100.15 | 100.25 | - | - | 100.20 | - |
| 4 | PS0418 | PL0000107314 | 102.24 | 102.34 | 1.59 | 1.50 | 102.29 | 1.54 |
| 5 | PS0718 | PL0000107595 | 101.00 | 101.07 | 1.71 | 1.66 | 101.04 | 1.68 |
| 6 | OK1018 | PL0000109062 | 97.11 | 97.29 | 1.90 | 1.78 | 97.20 | 1.84 |
| 7 | WZ0119 | PL0000107603 | 100.03 | 100.11 | - | - | 100.07 | - |
| 8 | OK0419 | PL0000109633 | 96.00 | 96.13 | 2.01 | 1.94 | 96.07 | 1.97 |
| 9 | PS0719 | PL0000108148 | 102.58 | 102.69 | 2.09 | 2.04 | 102.64 | 2.06 |
| 10 | DS1019 | PL0000105441 | 108.38 | 108.53 | 2.09 | 2.04 | 108.46 | 2.06 |
| 11 | WZ0120 | PL0000108601 | 99.63 | 99.76 | - | - | 99.70 | - |
| 12 | PS0420 | PL0000108510 | 97.49 | 97.63 | 2.36 | 2.31 | 97.56 | 2.33 |
| 13 | DS1020 | PL0000106126 | 109.38 | 109.59 | 2.46 | 2.40 | 109.49 | 2.43 |
| 14 | WZ0121 | PL0000106068 | 98.86 | 99.03 | - | - | 98.95 | - |
| 15 | PS0421 | PL0000108916 | 97.53 | 97.71 | 2.65 | 2.60 | 97.62 | 2.62 |
| 16 | PS0721 | PL0000109153 | 96.17 | 96.31 | 2.70 | 2.67 | 96.24 | 2.68 |
| 17 | DS1021 | PL0000106670 | 112.88 | 113.13 | 2.70 | 2.65 | 113.01 | 2.67 |
| 18 | PS0422 | PL0000109492 | 97.14 | 97.29 | 2.86 | 2.83 | 97.22 | 2.85 |
| 19 | WS0922 | PL0000102646 | 114.13 | 114.40 | 2.91 | 2.86 | 114.27 | 2.89 |
| 20 | WZ1122 | PL0000109377 | 97.11 | 97.29 | - | - | 97.20 | - |
| 21 | IZ0823 | PL0000105359 | 108.93 | 111.05 | - | - | 109.99 | - |
| 22 | DS1023 | PL0000107264 | 105.64 | 105.95 | 3.03 | 2.98 | 105.80 | 3.01 |
| 23 | WZ0124 | PL0000107454 | 96.17 | 96.42 | - | - | 96.30 | - |
| 24 | DS0725 | PL0000108197 | 99.99 | 100.24 | 3.25 | 3.21 | 100.12 | 3.23 |
| 25 | WZ0126 | PL0000108817 | 94.17 | 94.45 | - | - | 94.31 | - |
| 26 | DS0726 | PL0000108866 | 93.47 | 93.71 | 3.32 | 3.29 | 93.59 | 3.31 |
| 27 | DS0727 | PL0000109427 | 91.91 | 92.14 | 3.44 | 3.41 | 92.03 | 3.43 |
| 28 | WS0429 | PL0000105391 | 122.28 | 123.20 | 3.46 | 3.37 | 122.74 | 3.41 |
RATE NOT SET - Fixing Rate not set in accordance with § 7 item 4 Rules and Regulations for Treasury Securities Fixing.











