Fixing
| «« | August 2016 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
BondSpot SA - SECOND FIXING SPW, Date: 2016-08-24
| LP | Name | ISIN | Buy | Sell | YTM Buy | YTM Sell | Fixing | YTM Fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WZ0117 | PL0000106936 | 100.11 | 100.19 | - | - | 100.15 | - |
| 2 | PS0417 | PL0000107058 | 102.10 | 102.21 | 1.53 | 1.36 | 102.16 | 1.44 |
| 3 | OK0717 | PL0000108502 | 98.61 | 98.71 | 1.55 | 1.43 | 98.66 | 1.49 |
| 4 | DS1017 | PL0000104543 | 104.26 | 104.35 | 1.52 | 1.45 | 104.31 | 1.48 |
| 5 | WZ0118 | PL0000104717 | 100.13 | 100.33 | - | - | 100.23 | - |
| 6 | PS0418 | PL0000107314 | 103.58 | 103.69 | 1.55 | 1.48 | 103.64 | 1.51 |
| 7 | PS0718 | PL0000107595 | 101.69 | 101.78 | 1.59 | 1.55 | 101.74 | 1.57 |
| 8 | OK1018 | PL0000109062 | 96.59 | 96.70 | 1.62 | 1.56 | 96.65 | 1.59 |
| 9 | WZ0119 | PL0000107603 | 99.99 | 100.12 | - | - | 100.06 | - |
| 10 | PS0719 | PL0000108148 | 104.41 | 104.51 | 1.68 | 1.65 | 104.46 | 1.67 |
| 11 | DS1019 | PL0000105441 | 111.46 | 111.62 | 1.74 | 1.69 | 111.54 | 1.72 |
| 12 | WZ0120 | PL0000108601 | 99.43 | 99.61 | - | - | 99.52 | - |
| 13 | PS0420 | PL0000108510 | 98.67 | 98.80 | 1.88 | 1.84 | 98.74 | 1.86 |
| 14 | DS1020 | PL0000106126 | 113.12 | 113.31 | 1.94 | 1.89 | 113.22 | 1.91 |
| 15 | WZ0121 | PL0000106068 | 98.87 | 99.06 | - | - | 98.97 | - |
| 16 | PS0421 | PL0000108916 | 99.88 | 100.07 | 2.03 | 1.98 | 99.98 | 2.00 |
| 17 | PS0721 | PL0000109153 | 98.38 | 98.50 | 2.10 | 2.07 | 98.44 | 2.09 |
| 18 | DS1021 | PL0000106670 | 117.49 | 117.67 | 2.13 | 2.10 | 117.58 | 2.12 |
| 19 | WS0922 | PL0000102646 | 119.52 | 119.92 | 2.27 | 2.21 | 119.72 | 2.24 |
| 20 | IZ0823 | PL0000105359 | 111.14 | 112.60 | - | - | 111.87 | - |
| 21 | DS1023 | PL0000107264 | 110.22 | 110.54 | 2.43 | 2.38 | 110.38 | 2.40 |
| 22 | WZ0124 | PL0000107454 | 96.58 | 96.95 | - | - | 96.77 | - |
| 23 | DS0725 | PL0000108197 | 105.14 | 105.39 | 2.59 | 2.56 | 105.27 | 2.58 |
| 24 | WZ0126 | PL0000108817 | 94.62 | 94.98 | - | - | 94.80 | - |
| 25 | DS0726 | PL0000108866 | 98.44 | 98.59 | 2.68 | 2.66 | 98.52 | 2.67 |
| 26 | WS0429 | PL0000105391 | 129.17 | 130.19 | 2.95 | 2.87 | 129.68 | 2.91 |
RATE NOT SET - Fixing Rate not set in accordance with § 7 item 4 Rules and Regulations for Treasury Securities Fixing.











