Fixing
| «« | August 2016 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
BondSpot SA - SECOND FIXING SPW, Date: 2016-08-19
| LP | Name | ISIN | Buy | Sell | YTM Buy | YTM Sell | Fixing | YTM Fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WZ0117 | PL0000106936 | 100.09 | 100.18 | - | - | 100.14 | - |
| 2 | PS0417 | PL0000107058 | 102.13 | 102.25 | 1.52 | 1.35 | 102.19 | 1.43 |
| 3 | OK0717 | PL0000108502 | 98.64 | 98.73 | 1.50 | 1.40 | 98.69 | 1.44 |
| 4 | DS1017 | PL0000104543 | 104.27 | 104.42 | 1.54 | 1.42 | 104.35 | 1.47 |
| 5 | WZ0118 | PL0000104717 | 100.14 | 100.27 | - | - | 100.21 | - |
| 6 | PS0418 | PL0000107314 | 103.62 | 103.79 | 1.54 | 1.44 | 103.71 | 1.48 |
| 7 | PS0718 | PL0000107595 | 101.70 | 101.86 | 1.59 | 1.51 | 101.78 | 1.55 |
| 8 | OK1018 | PL0000109062 | 96.53 | 96.64 | 1.64 | 1.59 | 96.59 | 1.61 |
| 9 | WZ0119 | PL0000107603 | 99.98 | 100.12 | - | - | 100.05 | - |
| 10 | PS0719 | PL0000108148 | 104.40 | 104.51 | 1.69 | 1.65 | 104.46 | 1.67 |
| 11 | DS1019 | PL0000105441 | 111.47 | 111.61 | 1.75 | 1.71 | 111.54 | 1.73 |
| 12 | WZ0120 | PL0000108601 | 99.50 | 99.68 | - | - | 99.59 | - |
| 13 | PS0420 | PL0000108510 | 98.70 | 98.85 | 1.87 | 1.82 | 98.78 | 1.84 |
| 14 | DS1020 | PL0000106126 | 113.13 | 113.38 | 1.94 | 1.88 | 113.26 | 1.91 |
| 15 | WZ0121 | PL0000106068 | 98.80 | 99.05 | - | - | 98.93 | - |
| 16 | PS0421 | PL0000108916 | 99.86 | 100.01 | 2.03 | 2.00 | 99.94 | 2.01 |
| 17 | PS0721 | PL0000109153 | 98.34 | 98.47 | 2.11 | 2.08 | 98.41 | 2.09 |
| 18 | DS1021 | PL0000106670 | 117.58 | 117.76 | 2.12 | 2.09 | 117.67 | 2.11 |
| 19 | WS0922 | PL0000102646 | 119.57 | 119.90 | 2.27 | 2.22 | 119.74 | 2.24 |
| 20 | IZ0823 | PL0000105359 | 111.13 | 112.78 | - | - | 111.96 | - |
| 21 | DS1023 | PL0000107264 | 110.24 | 110.60 | 2.43 | 2.37 | 110.42 | 2.40 |
| 22 | WZ0124 | PL0000107454 | 96.79 | 97.07 | - | - | 96.93 | - |
| 23 | DS0725 | PL0000108197 | 105.17 | 105.42 | 2.59 | 2.56 | 105.30 | 2.58 |
| 24 | WZ0126 | PL0000108817 | 94.70 | 95.08 | - | - | 94.89 | - |
| 25 | DS0726 | PL0000108866 | 98.40 | 98.60 | 2.68 | 2.66 | 98.50 | 2.67 |
| 26 | WS0429 | PL0000105391 | 129.29 | 130.24 | 2.94 | 2.87 | 129.77 | 2.90 |
RATE NOT SET - Fixing Rate not set in accordance with § 7 item 4 Rules and Regulations for Treasury Securities Fixing.











