TBSP.Index®
2025-10-30
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2184.93 |
| Zmiana: | -2.05 (-0.09%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2185.56 |
| Zmiana: | -1.42 (-0.06%) |
Lista obligacji, dla których istnieje płynny rynek
Zwolnienia z obowiązku publikacji informacji określonych w art. 8 ust. 1 rozporządzenia MIFIR w odniesieniu do zleceń składanych w ramach funkcjonalności Trade Registration Facility na rynku kasowym TBSP dotyczą:
- Obligacji, dla których nie ma płynnego rynku;
- Obligacji, dla których jest płynny rynek dla zleceń o dużej skali w porównaniu z normalną wielkością rynkową.
Lista instrumentów dłużnych, dla których istnieje płynny rynek
(wg. kalkulacji ESMA za okres 2025-04-01 – 2025-06-30)
| L.p. | nazwa | ISIN |
|---|---|---|
| 1. | DS0432 | PL0000113783 |
| 2. | DS0726 | PL0000108866 |
| 3. | DS0727 | PL0000109427 |
| 4. | DS1030 | PL0000112736 |
| 5. | DS1033 | PL0000115291 |
| 6. | DS1034 | PL0000116851 |
| 7. | EUR0144 | XS2746103014 |
| 8. | EUR0243 | XS2586944147 |
| 9. | IZ0836 | PL0000117024 |
| 10. | OK0426 | PL0000116596 |
| 11. | OK1025 | PL0000115283 |
| 12. | PS0728 | PL0000115192 |
| 13. | PS0729 | PL0000116760 |
| 14. | WS0428 | PL0000107611 |
| 15. | WS0429 | PL0000105391 |
| 16. | WZ1127 | PL0000114559 |
| 17. | WZ1128 | PL0000115697 |











