TBSP.Index®
2025-11-07
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2190.67 |
| Zmiana: | -2.46 (-0.11%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2193.27 |
| Zmiana: | +0.14 (+0.01%) |
Lista Skarbowych Papierów Wartościowych notowanych na TBSP
| Nazwa | ISIN | Benchmark | Fixing |
|---|---|---|---|
| WZ0126 | PL0000108817 | ||
| OK0426 | PL0000116596 | x | |
| DS0726 | PL0000108866 | x | |
| PS1026 | PL0000113460 | x | |
| WZ1126 | PL0000113130 | x | |
| OK0127 | PL0000117289 | x | |
| PS0527 | PL0000114393 | x | x |
| DS0727 | PL0000109427 | x | x |
| WZ1127 | PL0000114559 | x | |
| OK0128 | PL0000118089 | x | |
| WS0428 | PL0000107611 | x | x |
| WZ0528 | PL0000110383 | x | |
| PS0728 | PL0000115192 | x | x |
| WZ1128 | PL0000115697 | x | |
| WS0429 | PL0000105391 | x | |
| PS0729 | PL0000116760 | x | x |
| DS1029 | PL0000111498 | x | x |
| WZ1129 | PL0000111928 | x | |
| PS0130 | PL0000117370 | x | x |
| WZ0330 | PL0000117198 | x | |
| PS0730 | PL0000117990 | x | x |
| WZ0930 | PL0000118170 | x | |
| DS1030 | PL0000112736 | x | x |
| PS0131 | PL0000118519 | x | x |
| IZ0831 | PL0000117743 | ||
| WZ1131 | PL0000113213 | x | |
| DS0432 | PL0000113783 | x | x |
| WZ0533 | PL0000115028 | ||
| DS1033 | PL0000115291 | x | x |
| DS1034 | PL0000116851 | x | x |
| DS1035 | PL0000118188 | x | x |
| IZ0836 | PL0000117024 | x | |
| WS0437 | PL0000104857 | ||
| WS0447 | PL0000109765 | ||
| EUR0126 | XS1346201616 | ||
| EUR0527 | XS1209947271 | ||
| EUR1027 | XS1584894650 | ||
| EUR1028 | XS1508566392 | ||
| EUR0130 | XS2975280509 | ||
| EUR1130 | XS2726911931 | ||
| EUR1031 | XS2922763896 | ||
| EUR0532 | XS2447602793 | ||
| EUR0732 | XS3109446610 | ||
| EUR0233 | XS2586944659 | ||
| EUR0134 | XS2746102479 | ||
| EUR0135 | XS2975276143 | ||
| EUR0136 | XS1346201889 | ||
| EUR0737 | XS3109460959 | ||
| EUR1039 | XS2922764191 | ||
| EUR0144 | XS2746103014 | ||
| EUR0243 | XS2586944147 | ||
| EUR1046 | XS1508566558 | ||
| 26NOV25 | PL0000006177 | ||
| 24FEB26 | PL0000006185 | ||
| 30JUN26 | PL0000006193 | ||
| 29SEP26 | PL0000006201 |
Aktualizacja: 03.11.2025 r.











