Strona głównaTreasury BondSpot Poland®Kursy referencyjne TBSP

Kursy referencyjne TBSP

«« czerwiec 2020 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
20200629 NOTOWANIA

LP Nazwa ISIN Koszyk TBSP.Price TBSP.fixPrice Minimalna waga progowa Zakres godzin Data określenia kursu TBSP.fixPrice
Otwarcie Zamknięcie
1 OK0720 PL0000110375 K 100,030 100,030 100,030
2 DS1020 PL0000106126 K 101,725 101,722 101,722
3 WZ0121 PL0000106068 K 100,315 100,315 100,315
4 PS0421 PL0000108916 K 101,650 101,680 101,680
5 OK0521 PL0000111274 K 100,000 100,040 100,040
6 PS0721 PL0000109153 A 101,865 101,878 101,878
7 DS1021 PL0000106670 A 107,560 107,566 107,566
8 PS0422 PL0000109492 A 103,950 103,951 103,951
9 OK0722 PL0000112165 A 99,790 99,774 99,774
10 WS0922 PL0000102646 A 112,560 112,559 112,559
11 WZ1122 PL0000109377 A 100,422 100,450 100,450
12 PS0123 PL0000110151 B 105,960 105,962 105,962
13 IZ0823 PL0000105359 B 111,302
14 DS1023 PL0000107264 B 111,950 111,919 111,919
15 WZ0124 PL0000107454 B 100,150 100,164 100,164
16 PS0424 PL0000111191 B 107,750 107,702 107,702
17 WZ0524 PL0000110615 B 99,853 99,902 99,902
18 PS1024 PL0000111720 B 107,160 107,106 107,106
19 PS0425 PL0000112728 B 100,560 100,423 100,423
20 WZ0525 PL0000111738 B 99,470 99,532 99,532
21 DS0725 PL0000108197 B 112,560 112,401 112,401
22 WZ0126 PL0000108817 B 98,786 98,786 98,786
23 DS0726 PL0000108866 C 108,979 108,867 108,867
24 DS0727 PL0000109427 C 109,100 108,936 108,936
25 WS0428 PL0000107611 C 111,122 110,877 110,877
26 WZ0528 PL0000110383 C 97,219 97,272 97,272
27 WS0429 PL0000105391 C 137,310 137,093 137,093
28 DS1029 PL0000111498 C 112,585 112,302 112,302
29 WZ1129 PL0000111928 C 96,110 96,139 96,139
30 DS1030 PL0000112736 C 98,879 98,555 98,555
31 WS0437 PL0000104857 D 91,900
32 WS0447 PL0000109765 D 95,620

—: Kurs nieokreślony

TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa

Oznaczenie zakresu godzin:

 

Zakres godzin
1 9:30 - 10:00
2 10:00 - 10:30
3 10:30 - 11:00
4 11:00 - 11:30
5 11:30 - 12:00
6 12:00 - 12:30
7 12:30 - 13:00
8 13:00 - 13:30
9 13:30 - 14:00
10 14:00 - 14:30
11 14:30 - 15:00
12 15:00 - 15:30
13 15:30 - 16:00
14 16:00 - 16:30