Fixing obligacji


«« czerwiec 2014 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2014-06-23

LP Nazwa ISIN Cena K Cena S Rent.K Rent.S Cena fix Rent fix
1 WZ0115 PL0000106480 100.07 100.11 - - 100.09 -
2 PS0415 PL0000105953 102.47 102.52 2.45 2.39 102.50 2.42
3 OK0715 PL0000107405 97.42 97.53 2.44 2.34 97.48 2.39
4 DS1015 PL0000103602 104.89 104.97 2.46 2.40 104.93 2.43
5 OK0116 PL0000107587 96.15 96.26 2.51 2.43 96.21 2.47
6 PS0416 PL0000106340 104.35 104.47 2.53 2.47 104.41 2.50
7 OK0716 PL0000107926 94.83 94.96 2.58 2.51 94.90 2.54
8 IZ0816 PL0000103529 103.56 104.02 - - 103.79 -
9 PS1016 PL0000106795 104.83 104.94 2.58 2.53 104.89 2.56
10 WZ0117 PL0000106936 99.89 99.99 - - 99.94 -
11 PS0417 PL0000107058 105.46 105.67 2.72 2.64 105.57 2.68
12 DS1017 PL0000104543 107.64 107.82 2.81 2.76 107.73 2.78
13 WZ0118 PL0000104717 99.66 99.82 - - 99.74 -
14 PS0418 PL0000107314 102.88 103.09 2.94 2.88 102.99 2.91
15 PS0718 PL0000107595 98.06 98.19 3.01 2.97 98.13 2.99
16 WZ0119 PL0000107603 99.38 99.48 - - 99.43 -
17 DS1019 PL0000105441 111.32 111.54 3.16 3.11 111.43 3.13
18 DS1020 PL0000106126 111.09 111.47 3.28 3.21 111.28 3.25
19 WZ0121 PL0000106068 98.46 98.62 - - 98.54 -
20 DS1021 PL0000106670 114.81 115.06 3.43 3.39 114.94 3.41
21 WS0922 PL0000102646 115.66 115.96 3.52 3.48 115.81 3.50
22 IZ0823 PL0000105359 106.54 107.13 - - 106.84 -
23 DS1023 PL0000107264 103.10 103.40 3.60 3.56 103.25 3.58
24 WZ0124 PL0000107454 97.50 97.72 - - 97.61 -
25 WS0429 PL0000105391 120.52 121.32 3.90 3.83 120.92 3.87

KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.